蒲郡 12R 2026年10月9日(金)
結果
3連単 1-2-5(10.3倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 竹田 吉行 登番 4383 | 1 | .16 | 71.3% |
| 2着 | 2 | 米田 隆弘 登番 3643 | 2 | .18 | 6.0% |
| 3着 | 5 | 岩津 徹郎 登番 3935 | 5 | .21 | 6.0% |
| 4着 | 4 | 佐竹 恒彦 登番 3769 | 4 | .18 | 7.4% |
| 5着 | 3 | 新出 浩司 登番 4325 | 3 | .18 | 6.7% |
| 6着 | 6 | 上野 秀和 登番 4180 | 6 | .21 | 2.6% |
締切前の予想との比べ
締切前(20:30:51)の予想の確率で、3連単 1-2-5 は 120 通りの中の 6 番目(確率 5.2%)でした。
1着の 1号艇(竹田 吉行)の1着の予想確率は 71.3%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(20:30:51)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 吉行 登番 4383 | A2 | 5.08 | 1 | 6.66 | 71.3% | 11.9% | 5.7% |
| 2 | 米田 隆弘 登番 3643 | B1 | 5.06 | 2 | 6.77 | 6.0% | 24.6% | 18.8% |
| 3 | 新出 浩司 登番 4325 | B1 | 4.55 | 3 | 6.75 | 6.7% | 22.0% | 18.2% |
| 4 | 佐竹 恒彦 登番 3769 | A2 | 5.15 | 4 | 6.76 | 7.4% | 17.5% | 20.0% |
| 5 | 岩津 徹郎 登番 3935 | B1 | 5.63 | 5 | 6.68 | 6.0% | 16.0% | 20.0% |
| 6 | 上野 秀和 登番 4180 | A2 | 5.38 | 6 | 6.70 | 2.6% | 7.9% | 17.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 20:30:40 時点(締切前)。
- 1-2-3 6.9%(オッズ 12.1倍)
- 1-2-4 6.4%(オッズ 10.7倍)
- 1-3-4 5.5%(オッズ 14.0倍)
- 1-3-2 5.4%(オッズ 16.0倍)
- 1-3-5 5.3%(オッズ 17.3倍)
- 1-2-5 5.2%(オッズ 19.4倍) ← 結果の組
- 1-4-2 4.3%(オッズ 16.7倍)
- 1-5-2 3.5%(オッズ 30.2倍)
- 1-4-5 3.4%(オッズ 25.3倍)
- 1-5-3 3.3%(オッズ 27.8倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません