島田 一生(登番 4060・B1)
全国勝率 4.75・全国2連対率 31.2%・全国3連対率 45.2%(2026年10月17日の出走表)
島田 一生は、2024年1月〜10月16日の584走で1着率14.4%・2連対率30.3%・平均ST .16。1着率がいちばん高いのは2コース(11.5%・96走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月16日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 96 | 11.5% | 40.6% | 63.5% | .15 |
| 全体 | 584 | 14.4% | 30.3% | 45.5% | .16 |
今節の着順ボートレース大村・前日まで
3着5コース2着2コース1着3コース1着1コース1着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月17日の出走
- 大村 12R(2号艇・締切 20:31)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 大村 10R | 4 | 1着 | .04 | まくり |
| 2026/10/16 | 大村 6R | 1 | 1着 | .06 | 逃げ |
| 2026/10/15 | 大村 9R | 3 | 1着 | .11 | まくり差し |
| 2026/10/15 | 大村 3R | 2 | 2着 | .05 | |
| 2026/10/14 | 大村 7R | 5 | 3着 | .07 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 10R | 6 | 6着 | .14 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 3R | 1 | 2着 | .09 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 11R | 6 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 5R | 3 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/2 | 蒲郡 4R | 3 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/16 | 住之江 8R | 2 | 2着 | .04 | |
| 2026/9/16 | 住之江 3R | 6 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/15 | 住之江 2R | 3 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/14 | 住之江 10R | 4 | 5着 | .33 | |
| 2026/9/14 | 住之江 3R | 6 | 6着 | .13 | |
| 2026/9/13 | 住之江 2R | 2 | 1着 | .25 | 差し |
| 2026/9/12 | 住之江 9R | 5 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/12 | 住之江 4R | 3 | 4着 | .10 | |
| 2026/9/11 | 住之江 4R | 1 | 3着 | .18 | |
| 2026/9/3 | 児島 9R | 2 | 6着 | .19 |
2026年10月17日時点の内容です。
島田 一生登番 4060・B1
この選手の記録はありません