1号艇が人気で飛んだレース 新しい100件
2026年9月23日〜2026年10月18日の3781レースのうち、確定の3連単オッズから出した1号艇の1着の割合が55%以上(1号艇が人気)だったのは1901レース、そのうち1号艇が1着を逃したのは531レースでした(boatman の独自集計)。
印は締切前のオッズの急な動き(V 票数が増えた・A 割合が増えた・B 30倍以上の目が3倍以上下がった)。日付・場・R を押すとレースのページへ。
| レース | 1号艇 | 1着の割合 | 結果 | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 桐生 10R締切 19:47 | 福田 翔吾5036・B1 | 62% | 2-5-6125.9倍 | − |
| 10/18 唐津 10R締切 15:21 | 吉田 拡郎4166・A1 | 75% | 6-5-1287.8倍 | − |
| 10/18 平和島 10R締切 15:03 | 上田 龍星4908・A1 | 69% | 3-6-1617.8倍 | − |
| 10/18 平和島 9R締切 14:29 | 濱野谷 憲吾3590・A1 | 57% | 2-1-525.9倍 | − |
| 10/18 徳山 12R締切 14:13 | 下條 雄太郎4352・A1 | 71% | 4-3-6459.8倍 | − |
| 10/18 三国 11R締切 13:59 | 土山 卓也4469・A2 | 55% | 4-6-2596.1倍 | − |
| 10/18 児島 5R締切 12:52 | 眞鳥 章太5055・A2 | 55% | 3-2-1249.9倍 | − |
| 10/18 徳山 9R締切 12:27 | 上田 健太5002・A2 | 69% | 4-1-548.2倍 | − |
| 10/18 平和島 1R締切 10:30 | 深谷 知博4524・A1 | 57% | 5-6-1143.5倍 | − |
| 10/18 常滑 1R締切 10:18 | 畑 和宏3757・A2 | 68% | 3-1-436.8倍 | − |
| 10/18 芦屋 4R締切 10:03 | 田中 和也4357・A1 | 69% | 3-1-427.4倍 | − |
| 10/18 三国 3R締切 09:43 | 赤坂 俊輔4174・A1 | 62% | 2-3-6264.6倍 | − |
| 10/18 芦屋 3R締切 09:37 | 茅原 悠紀4418・A1 | 87% | 4-1-3325.2倍 | − |
| 10/18 三国 2R締切 09:17 | 黒崎 竜也3931・A2 | 72% | 3-5-2319.4倍 | − |
| 10/18 芦屋 2R締切 09:11 | 興津 藍4052・A2 | 65% | 4-6-143.3倍 | − |
| 10/18 三国 1R締切 08:51 | 大平 誉史明3439・A1 | 69% | 3-1-442.4倍 | − |
| 10/18 芦屋 1R締切 08:43 | 川上 剛4189・A1 | 74% | 5-3-63654.0倍 | − |
| 10/17 下関 12R締切 22:45 | 今垣 光太郎3388・A1 | 59% | 3-4-1259.1倍 | − |
| 10/17 下関 9R締切 21:25 | 武富 智亮4531・A2 | 71% | 5-4-193.7倍 | − |
| 10/17 下関 8R締切 20:59 | 今井 貴士4287・A2 | 63% | 3-1-220.6倍 | − |
| 10/17 若松 12R締切 20:38 | 野田 彩加5146・A2 | 63% | 2-5-1161.5倍 | − |
| 10/17 若松 11R締切 20:10 | 関野 文4927・A2 | 64% | 6-2-1274.3倍 | − |
| 10/17 下関 5R締切 19:30 | 中村 泰平4910・A1 | 82% | 2-1-475.0倍 | − |
| 10/17 大村 6R締切 17:27 | 水摩 敦4413・A2 | 67% | 5-1-3115.0倍 | − |
| 10/17 大村 5R締切 17:01 | 原田 秀弥3963・A2 | 58% | 3-1-625.5倍 | − |
| 10/17 児島 12R締切 16:50 | 田口 節子4050・A1 | 57% | 4-5-3223.8倍 | − |
| 10/17 児島 11R締切 16:09 | 嶋 義信4529・A1 | 73% | 4-5-3779.8倍 | − |
| 10/17 津 11R締切 15:38 | 後藤 翔之4460・A2 | 61% | 2-5-1115.6倍 | − |
| 10/17 大村 1R締切 15:16 | 高木 圭大5011・B1 | 59% | 2-1-423.6倍 | − |
| 10/17 常滑 10R締切 14:50 | 青木 幸太郎4314・A2 | 64% | 3-1-552.5倍 | − |
| 10/17 戸田 7R締切 13:44 | 杉山 貴博4134・A2 | 64% | 4-5-140.4倍 | B |
| 10/17 芦屋 11R締切 13:41 | 辻 栄蔵3719・A1 | 80% | 4-2-31013.1倍 | − |
| 10/17 鳴門 11R締切 13:35 | 西川 拓利5212・A2 | 56% | 2-3-532.0倍 | − |
| 10/17 平和島 7R締切 13:21 | 宮之原 輝紀4939・A1 | 68% | 4-2-3387.1倍 | − |
| 10/17 芦屋 10R締切 13:09 | 柳沢 一4074・A1 | 71% | 5-1-6252.2倍 | − |
| 10/17 芦屋 7R締切 11:32 | 河合 三弘3690・B1 | 65% | 3-1-240.8倍 | − |
| 10/17 平和島 3R締切 11:25 | 馬場 貴也4262・A1 | 67% | 4-3-2313.2倍 | − |
| 10/17 戸田 1R締切 10:47 | 中村 尊4090・B2 | 56% | 5-4-164.4倍 | − |
| 10/17 芦屋 5R締切 10:34 | 吉田 慎二郎4228・A2 | 77% | 4-6-3243.6倍 | − |
| 10/16 下関 10R締切 21:51 | 井手 良太4675・A2 | 59% | 4-2-398.7倍 | − |
| 10/16 桐生 12R締切 20:45 | 金子 賢志4539・A1 | 68% | 5-3-1129.8倍 | − |
| 10/16 桐生 11R締切 20:17 | 片岡 雅裕4459・A2 | 69% | 4-5-2353.6倍 | − |
| 10/16 下関 5R締切 19:30 | 竹田 辰也4239・A1 | 80% | 4-1-292.4倍 | − |
| 10/16 大村 10R締切 19:23 | 田村 隆信4028・A1 | 69% | 2-4-5256.5倍 | − |
| 10/16 大村 9R締切 18:55 | 森永 淳4072・A1 | 74% | 3-1-475.2倍 | − |
| 10/16 大村 8R締切 18:25 | 中島 真二4094・B1 | 57% | 2-1-322.3倍 | A |
| 10/16 下関 1R締切 17:41 | 木場 雄二郎4158・B1 | 64% | 6-3-5307.9倍 | − |
| 10/16 若松 6R締切 17:34 | 内山 七海5155・A2 | 57% | 3-4-65.2倍 | − |
| 10/16 若松 5R締切 17:09 | 倉持 莉々4825・A1 | 69% | 2-4-38.5倍 | − |
| 10/16 平和島 12R締切 16:20 | 馬場 貴也4262・A1 | 69% | 5-1-2288.6倍 | − |
| 10/16 常滑 12R締切 16:02 | 上平 真二3737・A1 | 67% | 5-3-1177.6倍 | − |
| 10/16 平和島 11R締切 15:42 | 磯部 誠4586・A1 | 59% | 2-1-634.4倍 | − |
| 10/16 尼崎 9R締切 14:39 | 丸尾 義孝3333・A1 | 72% | 4-1-340.3倍 | − |
| 10/16 津 9R締切 14:35 | 木下 雄介5050・A2 | 62% | 4-5-6348.3倍 | − |
| 10/16 三国 11R締切 13:51 | 都築 正治3550・B1 | 57% | 3-4-197.5倍 | − |
| 10/16 平和島 7R締切 13:24 | 稲田 浩二4290・A1 | 64% | 3-1-430.3倍 | − |
| 10/16 常滑 7R締切 13:21 | 三宅 健太4416・B1 | 62% | 6-3-197.9倍 | − |
| 10/16 尼崎 6R締切 13:01 | 大澤 普司3740・A1 | 71% | 4-1-226.4倍 | − |
| 10/16 鳴門 10R締切 12:58 | 廣瀬 凜5280・A1 | 59% | 4-5-3162.0倍 | − |
| 10/16 芦屋 7R締切 11:36 | 待鳥 雄紀4022・B1 | 68% | 3-5-149.0倍 | − |
| 10/16 津 2R締切 11:01 | 乃村 康友4618・B1 | 61% | 5-1-649.8倍 | − |
| 10/16 三国 5R締切 10:36 | 浜野 孝志4156・A2 | 65% | 4-1-367.1倍 | − |
| 10/16 津 1R締切 10:32 | 向後 龍一4159・A2 | 84% | 3-1-5100.6倍 | − |
| 10/16 常滑 1R締切 10:19 | 平田 健之佑4470・A2 | 84% | 4-1-671.8倍 | − |
| 10/16 三国 4R締切 10:09 | 大平 誉史明3439・A1 | 63% | 2-5-3242.4倍 | B |
| 10/16 三国 3R締切 09:43 | 植田 太一4679・A2 | 68% | 5-6-2599.0倍 | − |
| 10/15 大村 12R締切 20:40 | 作間 章3966・A1 | 56% | 3-1-219.8倍 | − |
| 10/15 丸亀 12R締切 20:35 | 秋山 広一3837・A2 | 55% | 2-1-332.5倍 | − |
| 10/15 大村 10R締切 19:40 | 原田 秀弥3963・A2 | 57% | 3-1-252.0倍 | − |
| 10/15 丸亀 10R締切 19:32 | 谷川 祐一4594・B1 | 62% | 5-6-2684.7倍 | − |
| 10/15 大村 9R締切 19:09 | 梶野 学志4140・A2 | 69% | 3-4-166.3倍 | − |
| 10/15 若松 7R締切 18:18 | 倉持 莉々4825・A1 | 72% | 4-3-1125.6倍 | − |
| 10/15 大村 7R締切 18:11 | 市橋 卓士4063・A1 | 82% | 5-1-2967.4倍 | − |
| 10/15 丸亀 7R締切 18:04 | 金田 諭4036・A1 | 76% | 2-1-420.8倍 | − |
| 10/15 丸亀 4R締切 16:43 | 夏山 亮平4462・B1 | 56% | 2-3-176.5倍 | − |
| 10/15 福岡 12R締切 16:40 | 齊藤 仁3978・A2 | 58% | 2-1-319.4倍 | − |
| 10/15 大村 3R締切 16:17 | 山崎 昂介4315・B1 | 58% | 3-2-4134.9倍 | − |
| 10/15 戸田 11R締切 15:51 | 石倉 洋行4614・A1 | 69% | 3-2-4247.1倍 | − |
| 10/15 住之江 2R締切 15:38 | 高橋 正男4133・A2 | 67% | 3-4-173.7倍 | − |
| 10/15 尼崎 10R締切 15:02 | 永井 源4067・A2 | 65% | 5-4-157.5倍 | − |
| 10/15 福岡 6R締切 13:32 | 村越 篤3907・B1 | 61% | 4-1-542.4倍 | − |
| 10/15 福岡 4R締切 12:33 | 青木 蓮5220・A2 | 71% | 3-1-431.9倍 | − |
| 10/15 浜名湖 4R締切 12:27 | 阪本 勇介4562・B1 | 57% | 3-5-4184.7倍 | − |
| 10/15 平和島 1R締切 10:30 | 松田 大志郎4544・A1 | 59% | 3-1-557.9倍 | − |
| 10/15 芦屋 4R締切 10:03 | 田中 和也4357・A1 | 67% | 4-6-576.9倍 | − |
| 10/15 鳴門 3R締切 09:27 | 島川 海輝5145・A2 | 75% | 6-5-1152.1倍 | − |
| 10/15 芦屋 1R締切 08:43 | 江本 真治3711・A2 | 72% | 3-1-6127.0倍 | − |
| 10/14 下関 11R締切 22:20 | 宮地 元輝4445・A1 | 81% | 2-3-429.7倍 | − |
| 10/14 下関 8R締切 20:59 | 品田 直樹4077・A2 | 64% | 2-1-320.2倍 | − |
| 10/14 大村 12R締切 20:41 | 石川 真二3473・A1 | 61% | 3-6-5610.8倍 | − |
| 10/14 丸亀 12R締切 20:36 | 枝尾 賢4148・A2 | 70% | 6-1-2124.8倍 | − |
| 10/14 住之江 12R締切 20:31 | 重成 一人3908・A1 | 70% | 4-6-2221.0倍 | − |
| 10/14 大村 11R締切 20:13 | 篠田 優也4654・A1 | 83% | 2-1-6267.6倍 | − |
| 10/14 丸亀 11R締切 20:08 | 深井 利寿3918・A1 | 71% | 2-1-433.3倍 | − |
| 10/14 下関 6R締切 19:56 | 木場 悠介4948・B1 | 58% | 3-1-433.6倍 | − |
| 10/14 若松 10R締切 19:49 | 守屋 美穂4482・A1 | 72% | 2-4-5478.7倍 | − |
| 10/14 丸亀 9R締切 18:58 | 太田 和美3557・A1 | 69% | 4-3-5515.9倍 | − |
| 10/14 丸亀 8R締切 18:28 | 一瀬 明3641・A1 | 76% | 2-1-539.0倍 | − |
| 10/14 住之江 8R締切 18:22 | 飯山 泰3940・A1 | 56% | 3-1-539.7倍 | − |
| 10/14 住之江 6R締切 17:25 | 船岡 洋一郎4398・A1 | 80% | 3-2-51574.7倍 | − |
当てはまる選手はいません