多摩川 10R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 1-3-5(17.6倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 吉田 一郎 | 1 | .17 | 69.4% |
| 2着 | 3 | 川崎 誠志 | 3 | .17 | 2.2% |
| 3着 | 5 | 竹井 貴史 | 5 | .15 | 15.3% |
| 4着 | 2 | 垂水 悠 | 2 | .15 | 10.1% |
| 5着 | 4 | 松本 浩貴 | 4 | .17 | 1.6% |
| 6着 | 6 | 岡村 将也 | 6 | .15 | 1.4% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:42:16)の予想の確率で、3連単 1-3-5 は 20 通りの中の 12 番目(確率 2.9%)でした。
1着の 1号艇(吉田 一郎)の1着の予想確率は 69.4%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一郎 | A1 | 5.88 | 1 | 6.70 | 69.4% | 16.2% | 6.6% |
| 2 | 垂水 悠 | B1 | 4.63 | 2 | 6.64 | 10.1% | 30.3% | 22.5% |
| 3 | 川崎 誠志 | B1 | 4.71 | 3 | 6.75 | 2.2% | 9.1% | 13.3% |
| 4 | 松本 浩貴 | B1 | 3.59 | 4 | 6.75 | 1.6% | 6.9% | 10.8% |
| 5 | 竹井 貴史 | A1 | 6.85 | 5 | 6.66 | 15.3% | 30.2% | 27.1% |
| 6 | 岡村 将也 | A2 | 5.42 | 6 | 6.72 | 1.4% | 7.1% | 19.8% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:42:16 時点(締切前)。
- 1-2-5 14.8%(オッズ 6.9倍)
- 1-5-2 12.2%(オッズ 7.7倍)
- 1-5-6 6.9%(オッズ 12.2倍)
- 1-2-3 4.3%(オッズ 16.5倍)
- 1-2-6 4.2%(オッズ 21.1倍)
- 1-5-3 4.0%(オッズ 17.8倍)
- 1-2-4 3.2%(オッズ 19.0倍)
- 5-1-2 3.2%(オッズ 22.8倍)
- 5-1-6 3.1%(オッズ 23.9倍)
- 2-1-5 3.1%(オッズ 31.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません