多摩川 4R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 3-2-4(15.7倍)・決まり手 まくり
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 石塚 久也 | 3 | .17 | 39.6% |
| 2着 | 2 | 吉田 一郎 | 2 | .15 | 33.9% |
| 3着 | 4 | 大庭 元明 | 4 | .15 | 7.4% |
| 4着 | 5 | 小川 日紀太 | 5 | .18 | 2.1% |
| 5着 | 6 | 山本 隆幸 | 6 | .19 | 6.5% |
| 6着 | 1 | 倉田 郁美 | 1 | .21 | 10.4% |
締切前の予想との比べ
締切前(12:36:16)の予想の確率で、3連単 3-2-4 は 20 通りの中の 3 番目(確率 5.0%)でした。
1着の 3号艇(石塚 久也)の1着の予想確率は 39.6%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉田 郁美 | B1 | 4.13 | 1 | 6.66 | 10.4% | 11.1% | 11.6% |
| 2 | 吉田 一郎 | A1 | 5.88 | 2 | 6.75 | 33.9% | 24.8% | 16.2% |
| 3 | 石塚 久也 | A2 | 6.24 | 3 | 6.65 | 39.6% | 26.5% | 15.8% |
| 4 | 大庭 元明 | B1 | 5.07 | 4 | 6.67 | 7.4% | 15.6% | 19.0% |
| 5 | 小川 日紀太 | B1 | 4.43 | 6 | 6.78 | 2.1% | 4.3% | 10.1% |
| 6 | 山本 隆幸 | A1 | 6.71 | 5 | 6.73 | 6.5% | 17.6% | 27.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:36:16 時点(締切前)。
- 3-2-6 7.3%(オッズ 11.3倍)
- 2-3-6 7.2%(オッズ 9.5倍)
- 3-2-4 5.0%(オッズ 15.7倍) ← 結果の組
- 2-3-4 4.8%(オッズ 14.0倍)
- 3-6-2 4.0%(オッズ 22.8倍)
- 2-6-3 3.4%(オッズ 21.4倍)
- 3-4-6 3.4%(オッズ 26.0倍)
- 2-3-1 2.9%(オッズ 27.0倍)
- 3-4-2 2.9%(オッズ 30.4倍)
- 3-2-1 2.6%(オッズ 32.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません