竹井 貴史(登番 4737・A1)
全国勝率 6.77・全国2連対率 52.7%・全国3連対率 72.3%(2026年10月19日の出走表)
竹井 貴史は、2024年1月〜10月18日の671走で1着率32.8%・2連対率57.1%・平均ST .15。1コースの1着率は76.5%(162走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は住之江(80.0%・15走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 162 | 76.5% | 87.7% | 90.7% | .17 |
| 2コース | 108 | 31.5% | 64.8% | 79.6% | .17 |
| 3コース | 103 | 22.3% | 54.4% | 70.9% | .16 |
| 4コース | 104 | 16.3% | 51.9% | 70.2% | .15 |
| 5コース | 98 | 19.4% | 39.8% | 64.3% | .14 |
| 6コース | 96 | 3.1% | 22.9% | 47.9% | .14 |
| 全体 | 671 | 32.8% | 57.1% | 72.7% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 15 | 66.7% | 80.0% | 93.3% |
| 蒲郡 | 21 | 38.1% | 76.2% | 85.7% |
| 尼崎 | 23 | 39.1% | 73.9% | 73.9% |
| 多摩川 | 20 | 40.0% | 70.0% | 85.0% |
| 津 | 48 | 31.3% | 62.5% | 70.8% |
| 江戸川 | 18 | 33.3% | 61.1% | 72.2% |
| 唐津 | 17 | 35.3% | 58.8% | 76.5% |
| 徳山 | 53 | 37.7% | 58.5% | 75.5% |
| 大村 | 53 | 24.5% | 58.5% | 79.2% |
| 宮島 | 12 | 33.3% | 58.3% | 83.3% |
| 若松 | 84 | 35.7% | 54.8% | 72.6% |
| 福岡 | 63 | 27.0% | 54.0% | 61.9% |
| 浜名湖 | 19 | 21.1% | 52.6% | 73.7% |
| 芦屋 | 50 | 32.0% | 52.0% | 76.0% |
| 桐生 | 29 | 37.9% | 51.7% | 69.0% |
| 平和島 | 35 | 34.3% | 51.4% | 65.7% |
| 丸亀 | 10 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
| 下関 | 10 | 20.0% | 50.0% | 90.0% |
| 戸田 | 28 | 32.1% | 46.4% | 57.1% |
| 鳴門 | 35 | 31.4% | 45.7% | 71.4% |
| 常滑 | 11 | 27.3% | 45.5% | 54.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 三国 | 9 | 22.2% | 77.8% | 77.8% |
| びわこ | 8 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース津・前日まで
2着3コース1着1コース2着5コース1着2コース2着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 津 9R | 5 | 2着 | .23 | |
| 2026/10/17 | 津 11R | 2 | 1着 | .29 | まくり |
| 2026/10/17 | 津 6R | 5 | 2着 | .06 | |
| 2026/10/16 | 津 12R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 津 8R | 3 | 2着 | .25 | |
| 2026/10/9 | 大村 12R | 6 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/8 | 大村 10R | 3 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/8 | 大村 4R | 5 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/7 | 大村 11R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 大村 4R | 4 | 6着 | .18 | |
| 2026/10/6 | 大村 12R | 2 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/6 | 大村 2R | 6 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 12R | 5 | 4着 | .08 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 12R | 1 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 7R | 6 | 2着 | .02 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 9R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 多摩川 12R | 1 | 1着 | .24 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 多摩川 5R | 3 | 1着 | .21 | まくり |
| 2026/9/26 | 多摩川 10R | 5 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 3R | 2 | 1着 | .25 | まくり |
2026年10月19日時点の内容です。
竹井 貴史登番 4737・A1
この選手の記録はありません