多摩川 9R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 1-3-4(140.2倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 土屋 千明 | 1 | .05 | 41.0% |
| 2着 | 3 | 小川 日紀太 | 4 | .11 | 6.7% |
| 3着 | 4 | 西村 勝 | 5 | .11 | 4.6% |
| 4着 | 6 | 新開 航 | 6 | .13 | 25.5% |
| 5着 | 5 | 西田 靖 | 2 | .09 | 4.0% |
| 6着 | 2 | 宮崎 奨 | 3 | .09 | 18.2% |
締切前の予想との比べ
3連単 1-3-4 は、予想の確率の上位 20 通りに入っていませんでした。
1着の 1号艇(土屋 千明)の1着の予想確率は 41.0%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 千明 | A2 | 6.15 | 1 | 6.68 | 41.0% | 18.1% | 13.6% |
| 2 | 宮崎 奨 | A2 | 5.98 | 3 | 6.75 | 18.2% | 20.8% | 19.4% |
| 3 | 小川 日紀太 | B1 | 4.43 | 4 | 6.68 | 6.7% | 11.7% | 15.9% |
| 4 | 西村 勝 | B1 | 4.51 | 5 | 6.70 | 4.6% | 9.4% | 13.6% |
| 5 | 西田 靖 | B1 | 3.94 | 2 | 6.70 | 4.0% | 9.6% | 14.1% |
| 6 | 新開 航 | A1 | 7.52 | 6 | 6.56 | 25.5% | 30.4% | 23.5% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:13:21 時点(締切前)。
- 1-6-2 7.0%(オッズ 12.9倍)
- 1-2-6 6.3%(オッズ 13.2倍)
- 6-1-2 4.1%(オッズ 17.1倍)
- 1-6-3 3.9%(オッズ 27.7倍)
- 1-6-5 3.7%(オッズ 28.8倍)
- 6-2-1 3.0%(オッズ 21.7倍)
- 2-1-6 2.9%(オッズ 26.2倍)
- 1-6-4 2.7%(オッズ 38.2倍)
- 1-3-6 2.7%(オッズ 37.0倍)
- 2-6-1 2.6%(オッズ 29.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません