住之江 6R 2026年10月1日(木)
結果
3連単 1-3-4(29.3倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 金山 立樹 登番 4976 | 1 | .21 | 39.2% |
| 2着 | 3 | 下河 雅史 登番 4395 | 3 | .15 | 4.1% |
| 3着 | 4 | 秦 英悟 登番 4427 | 4 | .14 | 34.6% |
| 4着 | 2 | 庄司 樹良々 登番 4560 | 2 | .18 | 20.4% |
| 5着 | 6 | 平岡 重典 登番 3107 | 6 | .13 | 0.7% |
| 6着 | 5 | 西村 秀樹 登番 3722 | 5 | .16 | 1.0% |
締切前の予想との比べ
締切前(17:23:52)の予想の確率で、3連単 1-3-4 は 120 通りの中の 10 番目(確率 2.8%)でした。
1着の 1号艇(金山 立樹)の1着の予想確率は 39.2%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(17:23:52)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山 立樹 登番 4976 | B1 | 4.82 | 1 | 6.82 | 39.2% | 22.3% | 15.6% |
| 2 | 庄司 樹良々 登番 4560 | A2 | 5.53 | 2 | 6.86 | 20.4% | 25.9% | 25.5% |
| 3 | 下河 雅史 登番 4395 | B1 | 4.73 | 3 | 6.91 | 4.1% | 11.7% | 20.6% |
| 4 | 秦 英悟 登番 4427 | A1 | 7.11 | 4 | 6.85 | 34.6% | 31.4% | 18.8% |
| 5 | 西村 秀樹 登番 3722 | B1 | 3.94 | 5 | 6.88 | 1.0% | 5.2% | 8.9% |
| 6 | 平岡 重典 登番 3107 | B1 | 3.87 | 6 | 6.89 | 0.7% | 3.6% | 10.5% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 17:23:00 時点(締切前)。
- 1-4-2 11.1%(オッズ 8.6倍)
- 1-2-4 7.3%(オッズ 13.4倍)
- 4-1-2 6.8%(オッズ 9.7倍)
- 4-2-1 5.6%(オッズ 12.7倍)
- 1-4-3 5.5%(オッズ 15.2倍)
- 2-1-4 4.9%(オッズ 15.1倍)
- 2-4-1 4.5%(オッズ 18.8倍)
- 4-2-3 3.4%(オッズ 19.6倍)
- 1-2-3 3.2%(オッズ 29.9倍)
- 2-4-3 3.0%(オッズ 25.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません