三国 8R 2026年10月7日(水)
結果
3連単 1-2-3(9.9倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 加藤 翔馬 登番 4857 | 1 | .08 | 43.2% |
| 2着 | 2 | 永井 彪也 登番 4688 | 2 | .08 | 24.4% |
| 3着 | 3 | 中島 孝平 登番 4013 | 3 | .10 | 19.2% |
| 4着 | 6 | 岩瀬 裕亮 登番 4604 | 6 | .13 | 1.6% |
| 5着 | 4 | 中村 泰平 登番 4910 | 4 | .08 | 5.3% |
| 6着 | 5 | 佐藤 翼 登番 4573 | 5 | .13 | 6.4% |
締切前の予想との比べ
締切前(14:00:20)の予想の確率で、3連単 1-2-3 は 120 通りの中の 1 番目(確率 7.5%)でした。
1着の 1号艇(加藤 翔馬)の1着の予想確率は 43.2%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(14:00:20)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 翔馬 登番 4857 | A1 | 7.13 | 1 | 6.89 | 43.2% | 18.9% | 10.3% |
| 2 | 永井 彪也 登番 4688 | A1 | 6.92 | 2 | 6.80 | 24.4% | 24.3% | 16.6% |
| 3 | 中島 孝平 登番 4013 | A1 | 7.32 | 3 | 6.90 | 19.2% | 27.3% | 20.7% |
| 4 | 中村 泰平 登番 4910 | A1 | 6.92 | 4 | 6.87 | 5.3% | 10.1% | 14.6% |
| 5 | 佐藤 翼 登番 4573 | A1 | 6.83 | 5 | 6.86 | 6.4% | 14.0% | 22.7% |
| 6 | 岩瀬 裕亮 登番 4604 | A1 | 7.43 | 6 | 6.86 | 1.6% | 5.4% | 15.0% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 14:00:00 時点(締切前)。
- 1-2-3 7.5%(オッズ 12.8倍) ← 結果の組
- 1-3-2 6.0%(オッズ 14.1倍)
- 1-3-5 5.0%(オッズ 14.9倍)
- 2-1-3 3.5%(オッズ 26.0倍)
- 1-2-5 3.5%(オッズ 26.6倍)
- 1-3-4 2.8%(オッズ 28.7倍)
- 1-2-4 2.6%(オッズ 33.9倍)
- 2-3-5 2.6%(オッズ 27.7倍)
- 2-1-5 2.4%(オッズ 37.2倍)
- 3-1-5 2.4%(オッズ 23.1倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません