加藤 翔馬(登番 4857・A1)
全国勝率 7.02・全国2連対率 51.6%・全国3連対率 71.0%(2026年10月18日の出走表)
加藤 翔馬は、2024年1月〜10月17日の540走で1着率27.6%・2連対率49.3%・平均ST .17。1コースの1着率は70.3%(101走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は大村(70.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 101 | 70.3% | 82.2% | 88.1% | .15 |
| 2コース | 94 | 29.8% | 59.6% | 73.4% | .15 |
| 3コース | 91 | 19.8% | 51.6% | 72.5% | .17 |
| 4コース | 73 | 17.8% | 45.2% | 69.9% | .18 |
| 5コース | 105 | 16.2% | 35.2% | 57.1% | .17 |
| 6コース | 76 | 2.6% | 13.2% | 34.2% | .19 |
| 全体 | 540 | 27.6% | 49.3% | 66.9% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 | 10 | 50.0% | 70.0% | 70.0% |
| 蒲郡 | 32 | 40.6% | 65.6% | 81.3% |
| 住之江 | 30 | 23.3% | 60.0% | 76.7% |
| 若松 | 25 | 28.0% | 60.0% | 68.0% |
| 尼崎 | 89 | 27.0% | 56.2% | 74.2% |
| 江戸川 | 17 | 35.3% | 52.9% | 82.4% |
| 津 | 19 | 31.6% | 52.6% | 73.7% |
| 唐津 | 37 | 29.7% | 51.4% | 59.5% |
| 鳴門 | 24 | 37.5% | 50.0% | 58.3% |
| 浜名湖 | 20 | 20.0% | 50.0% | 65.0% |
| 多摩川 | 10 | 20.0% | 50.0% | 80.0% |
| 下関 | 37 | 27.0% | 48.6% | 64.9% |
| 桐生 | 28 | 25.0% | 46.4% | 71.4% |
| 芦屋 | 37 | 21.6% | 45.9% | 59.5% |
| 徳山 | 11 | 45.5% | 45.5% | 72.7% |
| 三国 | 19 | 26.3% | 42.1% | 63.2% |
| 戸田 | 26 | 30.8% | 38.5% | 53.8% |
| 丸亀 | 21 | 28.6% | 38.1% | 81.0% |
| 宮島 | 18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
| びわこ | 14 | 0.0% | 7.1% | 28.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 福岡 | 9 | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| 平和島 | 7 | 28.6% | 42.9% | 85.7% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月18日の出走
- 唐津 7R(4号艇・締切 13:38)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 三国 4R | 5 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 三国 7R | 5 | 3着 | .05 | |
| 2026/10/8 | 三国 3R | 4 | 2着 | .05 | |
| 2026/10/7 | 三国 8R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 三国 1R | 3 | 4着 | .27 | |
| 2026/10/6 | 三国 7R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/5 | 三国 9R | 3 | 6着 | .21 | |
| 2026/10/5 | 三国 2R | 4 | 5着 | .14 | |
| 2026/10/4 | 三国 3R | 2 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/27 | 若松 10R | 4 | 着外 | − | |
| 2026/9/27 | 若松 3R | 1 | 1着 | .03 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 若松 9R | 4 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/25 | 若松 10R | 4 | 4着 | .14 | |
| 2026/9/23 | 若松 2R | 5 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/22 | 若松 11R | 2 | 1着 | .18 | 差し |
| 2026/9/22 | 若松 4R | 6 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/17 | 下関 10R | 2 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/17 | 下関 4R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/9/16 | 下関 9R | 2 | 4着 | .06 | |
| 2026/9/16 | 下関 4R | 5 | 4着 | .20 |
2026年10月18日時点の内容です。
加藤 翔馬登番 4857・A1
この選手の記録はありません