佐藤 翼(登番 4573・A1)
全国勝率 6.61・全国2連対率 40.0%・全国3連対率 48.9%(2026年10月18日の出走表)
佐藤 翼は、2024年1月〜10月17日の650走で1着率24.3%・2連対率44.8%・平均ST .14。1コースの1着率は71.4%(126走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は平和島(67.6%・34走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 126 | 71.4% | 85.7% | 94.4% | .13 |
| 2コース | 111 | 20.7% | 50.5% | 66.7% | .13 |
| 3コース | 101 | 16.8% | 42.6% | 60.4% | .14 |
| 4コース | 113 | 17.7% | 40.7% | 61.9% | .13 |
| 5コース | 103 | 7.8% | 24.3% | 50.5% | .15 |
| 6コース | 96 | 0.0% | 13.5% | 34.4% | .15 |
| 全体 | 650 | 24.3% | 44.8% | 62.9% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 34 | 38.2% | 67.6% | 73.5% |
| 徳山 | 26 | 23.1% | 57.7% | 76.9% |
| 下関 | 35 | 34.3% | 57.1% | 74.3% |
| 鳴門 | 17 | 35.3% | 52.9% | 64.7% |
| 戸田 | 90 | 30.0% | 52.2% | 74.4% |
| 児島 | 23 | 30.4% | 52.2% | 65.2% |
| 多摩川 | 65 | 30.8% | 49.2% | 66.2% |
| 大村 | 15 | 33.3% | 46.7% | 73.3% |
| 若松 | 26 | 26.9% | 46.2% | 73.1% |
| 丸亀 | 26 | 23.1% | 42.3% | 73.1% |
| 浜名湖 | 24 | 16.7% | 37.5% | 45.8% |
| 住之江 | 52 | 23.1% | 36.5% | 46.2% |
| 尼崎 | 42 | 14.3% | 35.7% | 54.8% |
| 蒲郡 | 17 | 11.8% | 35.3% | 47.1% |
| 唐津 | 17 | 23.5% | 35.3% | 58.8% |
| びわこ | 46 | 15.2% | 34.8% | 63.0% |
| 津 | 18 | 16.7% | 27.8% | 55.6% |
| 桐生 | 16 | 18.8% | 25.0% | 31.3% |
| 三国 | 26 | 15.4% | 23.1% | 38.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 常滑 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 55.6% | 55.6% |
| 芦屋 | 9 | 22.2% | 55.6% | 77.8% |
| 福岡 | 8 | 12.5% | 62.5% | 87.5% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 三国 5R | 4 | 5着 | .22 | |
| 2026/10/8 | 三国 6R | 1 | 6着 | .16 | |
| 2026/10/8 | 三国 2R | 5 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/7 | 三国 8R | 5 | 6着 | .13 | |
| 2026/10/6 | 三国 10R | 4 | 4着 | .13 | |
| 2026/10/6 | 三国 3R | 2 | 4着 | .11 | |
| 2026/10/5 | 三国 12R | 6 | 3着 | .16 | |
| 2026/10/4 | 三国 8R | 3 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/4 | 三国 1R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/21 | 多摩川 11R | 4 | 4着 | .26 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 7R | 1 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 10R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 9R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/9/19 | 多摩川 2R | 4 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 12R | 3 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 5R | 5 | 4着 | .23 | |
| 2026/9/17 | 多摩川 12R | 6 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/16 | 多摩川 6R | 2 | 1着 | .18 | 差し |
| 2026/9/6 | 戸田 12R | 6 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/5 | 戸田 12R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
2026年10月18日時点の内容です。
佐藤 翼登番 4573・A1
この選手の記録はありません