多摩川 2R 2026年10月8日(木)
結果
3連単 5-4-1(64.0倍)・決まり手 抜き
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 山崎 裕司 登番 4163 | 4 | .19 | 19.2% |
| 2着 | 4 | 阿波 勝哉 登番 3857 | 5 | .16 | 28.0% |
| 3着 | 1 | 中山 雄太 登番 4650 | 1 | .19 | 34.1% |
| 4着 | 6 | 嶋 義信 登番 4529 | 6 | .18 | 10.3% |
| 5着 | 3 | 田中 博子 登番 4990 | 3 | .26 | 1.7% |
| 6着 | 2 | 後藤 盛也 登番 4889 | 2 | .30 | 6.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(11:10:14)の予想の確率で、3連単 5-4-1 は 120 通りの中の 26 番目(確率 1.3%)でした。
1着の 5号艇(山崎 裕司)の1着の予想確率は 19.2%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(11:10:14)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 雄太 登番 4650 | B2 | 3.80 | 1 | 6.64 | 34.1% | 16.3% | 12.9% |
| 2 | 後藤 盛也 登番 4889 | B1 | 3.94 | 2 | 6.62 | 6.8% | 14.7% | 16.0% |
| 3 | 田中 博子 登番 4990 | B2 | 3.67 | 3 | 6.70 | 1.7% | 4.3% | 5.4% |
| 4 | 阿波 勝哉 登番 3857 | B1 | 4.94 | 5 | 6.54 | 28.0% | 16.1% | 16.0% |
| 5 | 山崎 裕司 登番 4163 | A2 | 5.76 | 4 | 6.61 | 19.2% | 23.6% | 20.8% |
| 6 | 嶋 義信 登番 4529 | A1 | 5.88 | 6 | 6.64 | 10.3% | 24.9% | 28.9% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 11:10:00 時点(締切前)。
- 4-5-6 4.9%(オッズ 15.9倍)
- 1-5-6 4.6%(オッズ 18.3倍)
- 4-6-5 4.4%(オッズ 15.1倍)
- 5-4-6 3.2%(オッズ 26.4倍)
- 4-1-6 3.0%(オッズ 27.4倍)
- 4-6-1 2.9%(オッズ 22.0倍)
- 1-6-5 2.9%(オッズ 28.6倍)
- 5-6-4 2.8%(オッズ 26.5倍)
- 1-2-5 2.7%(オッズ 37.7倍)
- 1-5-4 2.6%(オッズ 34.1倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません