和田 拓也(登番 4794・A1)
全国勝率 6.69・全国2連対率 54.1%・全国3連対率 67.1%(2026年10月18日の出走表)
和田 拓也は、2024年1月〜10月17日の732走で1着率31.7%・2連対率51.2%・平均ST .13。1コースの1着率は77.6%(161走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は津(66.7%・39走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 161 | 77.6% | 88.2% | 91.9% | .13 |
| 2コース | 126 | 23.8% | 52.4% | 68.3% | .15 |
| 3コース | 115 | 27.8% | 55.7% | 72.2% | .13 |
| 4コース | 122 | 26.2% | 46.7% | 64.8% | .12 |
| 5コース | 110 | 10.9% | 30.0% | 56.4% | .12 |
| 6コース | 98 | 1.0% | 13.3% | 31.6% | .13 |
| 全体 | 732 | 31.7% | 51.2% | 66.8% | .13 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 39 | 41.0% | 66.7% | 71.8% |
| 桐生 | 40 | 32.5% | 60.0% | 75.0% |
| 児島 | 10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
| 平和島 | 16 | 25.0% | 56.3% | 75.0% |
| 蒲郡 | 35 | 34.3% | 54.3% | 77.1% |
| 尼崎 | 110 | 32.7% | 53.6% | 64.5% |
| 徳山 | 30 | 33.3% | 53.3% | 63.3% |
| 多摩川 | 48 | 33.3% | 52.1% | 70.8% |
| 戸田 | 29 | 24.1% | 51.7% | 62.1% |
| 唐津 | 35 | 28.6% | 51.4% | 71.4% |
| 下関 | 30 | 26.7% | 50.0% | 70.0% |
| 福岡 | 16 | 43.8% | 50.0% | 62.5% |
| 若松 | 10 | 50.0% | 50.0% | 60.0% |
| 丸亀 | 19 | 26.3% | 47.4% | 52.6% |
| 常滑 | 41 | 31.7% | 46.3% | 65.9% |
| 鳴門 | 54 | 33.3% | 46.3% | 64.8% |
| 住之江 | 61 | 32.8% | 45.9% | 65.6% |
| 芦屋 | 11 | 18.2% | 45.5% | 72.7% |
| 宮島 | 31 | 25.8% | 45.2% | 67.7% |
| 大村 | 16 | 31.3% | 43.8% | 75.0% |
| 三国 | 42 | 23.8% | 42.9% | 54.8% |
| 10走未満(参考) | ||||
| びわこ | 9 | 33.3% | 55.6% | 55.6% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース三国・前日まで
1着1コース6着5コース4着2コース5着6コース5着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 三国 6R | 3 | 5着 | .08 | |
| 2026/10/16 | 三国 10R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/16 | 三国 6R | 2 | 4着 | .17 | |
| 2026/10/15 | 三国 12R | 5 | 6着 | .05 | |
| 2026/10/15 | 三国 1R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 多摩川 11R | 6 | 6着 | .07 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 5R | 1 | 3着 | .05 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 12R | 4 | 6着 | .05 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 8R | 6 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 9R | 3 | 2着 | .09 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 4R | 4 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/6 | 多摩川 11R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 多摩川 3R | 5 | 5着 | .09 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 10R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/4 | 多摩川 12R | 6 | 6着 | .04 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 3R | 2 | 5着 | .21 | |
| 2026/9/27 | 常滑 12R | 6 | 5着 | .08 | |
| 2026/9/26 | 常滑 11R | 3 | 2着 | .10 | |
| 2026/9/26 | 常滑 7R | 4 | 1着 | .07 | まくり |
| 2026/9/25 | 常滑 12R | 1 | 1着 | .20 | 逃げ |
2026年10月18日時点の内容です。
和田 拓也登番 4794・A1
この選手の記録はありません