戸田 4R 2026年10月15日(木)
結果
3連単 4-1-5(109.7倍)・決まり手 抜き
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 岡部 哲 登番 3807 | 3 | .18 | 8.9% |
| 2着 | 1 | 高橋 龍治 登番 5240 | 1 | .15 | 36.6% |
| 3着 | 5 | 古結 宏 登番 4002 | 4 | .17 | 18.4% |
| 4着 | 3 | 吉川 晴人 登番 5229 | 5 | .19 | 12.0% |
| 5着 | 2 | 佃 來紀 登番 5289 | 2 | .20 | 23.3% |
| 6着 | 6 | 豊田 訓靖 登番 3544 | 6 | .13 | 0.9% |
締切前の予想との比べ
締切前(12:12:06)の予想の確率で、3連単 4-1-5 は 120 通りの中の 38 番目(確率 0.9%)でした。
1着の 4号艇(岡部 哲)の1着の予想確率は 8.9%(6艇の中で 5 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(12:12:06)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 龍治 登番 5240 | B1 | 3.92 | 1 | 6.60 | 36.6% | 16.1% | 12.5% |
| 2 | 佃 來紀 登番 5289 | A2 | 5.69 | 2 | 6.80 | 23.3% | 24.4% | 20.0% |
| 3 | 吉川 晴人 登番 5229 | A2 | 5.07 | 3 | 6.80 | 12.0% | 16.5% | 20.1% |
| 4 | 岡部 哲 登番 3807 | B1 | 4.91 | 4 | 6.73 | 8.9% | 12.8% | 15.8% |
| 5 | 古結 宏 登番 4002 | A1 | 6.78 | 5 | 6.70 | 18.4% | 27.4% | 25.0% |
| 6 | 豊田 訓靖 登番 3544 | B1 | 3.96 | 6 | 6.81 | 0.9% | 2.9% | 6.7% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:11:00 時点(締切前)。
- 1-2-5 6.1%(オッズ 12.7倍)
- 1-5-2 5.2%(オッズ 15.0倍)
- 1-2-3 3.7%(オッズ 24.1倍)
- 1-5-3 3.5%(オッズ 21.7倍)
- 1-3-5 3.3%(オッズ 25.5倍)
- 2-1-5 3.2%(オッズ 19.7倍)
- 2-5-3 3.1%(オッズ 23.2倍)
- 2-5-1 2.7%(オッズ 24.2倍)
- 2-3-5 2.6%(オッズ 26.9倍)
- 1-2-4 2.5%(オッズ 33.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません