永田 秀二(登番 4430・A2)
全国勝率 5.80・全国2連対率 37.4%・全国3連対率 60.0%(2026年10月18日の出走表)
永田 秀二は、2024年1月〜10月17日の733走で1着率19.4%・2連対率40.1%・平均ST .17。1コースの1着率は50.0%(146走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は大村(65.2%・23走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 146 | 50.0% | 75.3% | 84.9% | .15 |
| 2コース | 129 | 10.1% | 41.9% | 66.7% | .17 |
| 3コース | 123 | 20.3% | 42.3% | 61.8% | .17 |
| 4コース | 104 | 17.3% | 29.8% | 50.0% | .17 |
| 5コース | 123 | 7.3% | 25.2% | 47.2% | .18 |
| 6コース | 108 | 3.7% | 14.8% | 37.0% | .19 |
| 全体 | 733 | 19.4% | 40.1% | 59.5% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 | 23 | 30.4% | 65.2% | 73.9% |
| 芦屋 | 29 | 27.6% | 48.3% | 65.5% |
| 徳山 | 11 | 27.3% | 45.5% | 63.6% |
| 桐生 | 38 | 26.3% | 44.7% | 63.2% |
| 若松 | 18 | 27.8% | 44.4% | 72.2% |
| 唐津 | 16 | 12.5% | 43.8% | 56.3% |
| びわこ | 39 | 25.6% | 43.6% | 66.7% |
| 尼崎 | 22 | 22.7% | 40.9% | 63.6% |
| 江戸川 | 125 | 17.6% | 40.8% | 59.2% |
| 多摩川 | 64 | 18.8% | 40.6% | 60.9% |
| 平和島 | 70 | 14.3% | 40.0% | 61.4% |
| 住之江 | 30 | 23.3% | 40.0% | 53.3% |
| 戸田 | 25 | 8.0% | 40.0% | 52.0% |
| 宮島 | 29 | 27.6% | 37.9% | 51.7% |
| 津 | 37 | 13.5% | 35.1% | 51.4% |
| 蒲郡 | 40 | 12.5% | 35.0% | 52.5% |
| 浜名湖 | 26 | 19.2% | 34.6% | 57.7% |
| 三国 | 26 | 23.1% | 34.6% | 65.4% |
| 児島 | 20 | 20.0% | 30.0% | 65.0% |
| 福岡 | 19 | 15.8% | 26.3% | 47.4% |
| 常滑 | 16 | 12.5% | 25.0% | 43.8% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 鳴門 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
| 下関 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース下関・前日まで
3着2コース6着6コース2着1コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 下関 10R | 1 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/16 | 下関 11R | 6 | 6着 | .13 | |
| 2026/10/16 | 下関 3R | 2 | 3着 | .22 | |
| 2026/10/11 | 常滑 9R | 1 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/10 | 常滑 9R | 4 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/10 | 常滑 4R | 5 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/9 | 常滑 5R | 3 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/8 | 常滑 7R | 5 | 4着 | .24 | |
| 2026/10/7 | 常滑 10R | 1 | 2着 | .07 | |
| 2026/10/7 | 常滑 5R | 4 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/6 | 常滑 11R | 2 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/6 | 常滑 2R | 6 | 1着 | .07 | まくり差し |
| 2026/9/27 | びわこ 11R | 5 | 3着 | .25 | |
| 2026/9/27 | びわこ 3R | 2 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/26 | びわこ 11R | 5 | 6着 | .18 | |
| 2026/9/26 | びわこ 2R | 1 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/25 | びわこ 12R | 6 | 5着 | .25 | |
| 2026/9/25 | びわこ 3R | 3 | 2着 | .16 | |
| 2026/9/24 | びわこ 5R | 4 | 4着 | .31 | |
| 2026/9/23 | びわこ 12R | 2 | 2着 | .12 |
2026年10月18日時点の内容です。
永田 秀二登番 4430・A2
この選手の記録はありません