倉田 郁美(登番 3518・B1)
全国勝率 4.12・全国2連対率 17.3%・全国3連対率 35.8%(2026年10月18日の出走表)
倉田 郁美は、2024年1月〜10月17日の453走で1着率6.2%・2連対率20.8%・平均ST .19。1コースの1着率は15.6%(64走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は芦屋(60.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64 | 15.6% | 35.9% | 50.0% | .22 |
| 2コース | 82 | 7.3% | 26.8% | 42.7% | .18 |
| 3コース | 81 | 7.4% | 22.2% | 39.5% | .20 |
| 4コース | 79 | 7.6% | 21.5% | 46.8% | .18 |
| 5コース | 80 | 0.0% | 10.0% | 25.0% | .18 |
| 6コース | 67 | 0.0% | 9.0% | 19.4% | .22 |
| 全体 | 453 | 6.2% | 20.8% | 37.3% | .19 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 10 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
| びわこ | 22 | 13.6% | 40.9% | 50.0% |
| 若松 | 17 | 5.9% | 35.3% | 58.8% |
| 下関 | 10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 常滑 | 47 | 6.4% | 29.8% | 44.7% |
| 徳山 | 20 | 5.0% | 25.0% | 60.0% |
| 尼崎 | 17 | 5.9% | 23.5% | 29.4% |
| 浜名湖 | 73 | 8.2% | 23.3% | 41.1% |
| 多摩川 | 44 | 6.8% | 22.7% | 38.6% |
| 三国 | 10 | 10.0% | 20.0% | 60.0% |
| 福岡 | 19 | 0.0% | 15.8% | 36.8% |
| 宮島 | 17 | 0.0% | 11.8% | 35.3% |
| 唐津 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 丸亀 | 31 | 3.2% | 9.7% | 16.1% |
| 津 | 24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% |
| 桐生 | 27 | 0.0% | 7.4% | 18.5% |
| 鳴門 | 15 | 0.0% | 6.7% | 40.0% |
| 蒲郡 | 16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% |
| 大村 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 戸田 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース若松・前日まで
1着3コース2着2コース2着4コース3着1コース4着2コース2着4コース3着6コース6着1コース3着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 若松 10R | 4 | 3着 | .09 | |
| 2026/10/17 | 若松 3R | 1 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/16 | 若松 10R | 6 | 3着 | .15 | |
| 2026/10/16 | 若松 2R | 4 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/15 | 若松 11R | 2 | 4着 | .26 | |
| 2026/10/15 | 若松 3R | 1 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/14 | 若松 10R | 4 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/14 | 若松 2R | 2 | 2着 | .32 | |
| 2026/10/13 | 若松 7R | 3 | 1着 | .23 | まくり |
| 2026/9/30 | 多摩川 4R | 3 | 6着 | .27 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 8R | 2 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 1R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/9/28 | 多摩川 6R | 5 | 6着 | .14 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 2R | 6 | 5着 | .24 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 4R | 6 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 8R | 2 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 4R | 1 | 6着 | .21 | |
| 2026/9/25 | 多摩川 4R | 5 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/18 | びわこ 7R | 5 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/18 | びわこ 3R | 2 | 4着 | .12 |
2026年10月18日時点の内容です。
倉田 郁美登番 3518・B1
この選手の記録はありません