山本 隆幸(登番 4025・A1)
全国勝率 6.73・全国2連対率 54.9%・全国3連対率 68.3%(2026年10月19日の出走表)
山本 隆幸は、2024年1月〜10月18日の692走で1着率26.7%・2連対率47.8%・平均ST .17。1コースの1着率は72.5%(149走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は下関(60.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 149 | 72.5% | 83.9% | 89.9% | .17 |
| 2コース | 116 | 16.4% | 46.6% | 64.7% | .18 |
| 3コース | 124 | 19.4% | 46.8% | 66.9% | .17 |
| 4コース | 121 | 14.0% | 35.5% | 66.1% | .18 |
| 5コース | 114 | 11.4% | 36.8% | 55.3% | .18 |
| 6コース | 68 | 5.9% | 13.2% | 32.4% | .18 |
| 全体 | 692 | 26.7% | 47.8% | 66.0% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 下関 | 10 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
| 津 | 12 | 25.0% | 58.3% | 66.7% |
| 桐生 | 59 | 30.5% | 57.6% | 72.9% |
| 福岡 | 30 | 40.0% | 56.7% | 76.7% |
| 三国 | 40 | 30.0% | 55.0% | 72.5% |
| 唐津 | 31 | 22.6% | 54.8% | 71.0% |
| 浜名湖 | 49 | 28.6% | 53.1% | 69.4% |
| 多摩川 | 19 | 31.6% | 52.6% | 63.2% |
| 若松 | 30 | 20.0% | 50.0% | 73.3% |
| 児島 | 31 | 35.5% | 48.4% | 80.6% |
| 住之江 | 29 | 27.6% | 48.3% | 62.1% |
| びわこ | 46 | 34.8% | 47.8% | 67.4% |
| 尼崎 | 99 | 23.2% | 45.5% | 63.6% |
| 大村 | 25 | 32.0% | 44.0% | 76.0% |
| 常滑 | 32 | 18.8% | 43.8% | 59.4% |
| 丸亀 | 41 | 17.1% | 39.0% | 48.8% |
| 蒲郡 | 18 | 27.8% | 38.9% | 61.1% |
| 芦屋 | 31 | 29.0% | 38.7% | 64.5% |
| 戸田 | 22 | 18.2% | 27.3% | 63.6% |
| 平和島 | 22 | 9.1% | 27.3% | 40.9% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 鳴門 | 9 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 宮島 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 徳山 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース三国・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 三国 11R | 3 | 6着 | .13 | |
| 2026/10/18 | 三国 5R | 5 | 2着 | .21 | |
| 2026/10/17 | 三国 8R | 2 | 1着 | .17 | 抜き |
| 2026/10/17 | 三国 3R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 三国 8R | 4 | 2着 | .19 | |
| 2026/10/15 | 三国 12R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/15 | 三国 5R | 4 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/9 | 若松 10R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 若松 3R | 6 | 3着 | .19 | |
| 2026/10/8 | 若松 10R | 3 | 3着 | .16 | |
| 2026/10/8 | 若松 5R | 1 | 2着 | .24 | |
| 2026/10/7 | 若松 9R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 若松 11R | 2 | 6着 | .22 | |
| 2026/10/6 | 若松 4R | 4 | 1着 | .13 | 抜き |
| 2026/10/5 | 若松 12R | 3 | 4着 | .09 | |
| 2026/10/5 | 若松 3R | 5 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 10R | 5 | 5着 | .16 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 2R | 2 | 1着 | .18 | まくり |
| 2026/9/29 | 多摩川 10R | 6 | 6着 | .06 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 3R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
2026年10月19日時点の内容です。
山本 隆幸登番 4025・A1
この選手の記録はありません