新開 航(登番 4932・A1)
全国勝率 7.63・全国2連対率 56.5%・全国3連対率 70.4%(2026年10月18日の出走表)
新開 航は、2024年1月〜10月17日の715走で1着率30.3%・2連対率50.2%・平均ST .14。1コースの1着率は72.0%(157走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は三国(70.0%・20走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 157 | 72.0% | 86.6% | 90.4% | .13 |
| 2コース | 111 | 24.3% | 48.6% | 67.6% | .16 |
| 3コース | 100 | 29.0% | 52.0% | 67.0% | .13 |
| 4コース | 114 | 19.3% | 43.9% | 63.2% | .14 |
| 5コース | 108 | 17.6% | 36.1% | 62.0% | .14 |
| 6コース | 125 | 5.6% | 22.4% | 40.8% | .16 |
| 全体 | 715 | 30.3% | 50.2% | 66.3% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 | 20 | 35.0% | 70.0% | 70.0% |
| びわこ | 20 | 40.0% | 70.0% | 80.0% |
| 福岡 | 74 | 47.3% | 64.9% | 74.3% |
| 徳山 | 17 | 41.2% | 58.8% | 70.6% |
| 桐生 | 16 | 37.5% | 56.3% | 81.3% |
| 住之江 | 16 | 12.5% | 56.3% | 68.8% |
| 平和島 | 51 | 37.3% | 54.9% | 70.6% |
| 芦屋 | 90 | 30.0% | 53.3% | 77.8% |
| 大村 | 49 | 32.7% | 51.0% | 67.3% |
| 浜名湖 | 26 | 38.5% | 50.0% | 76.9% |
| 多摩川 | 19 | 31.6% | 47.4% | 68.4% |
| 津 | 34 | 23.5% | 47.1% | 55.9% |
| 若松 | 54 | 31.5% | 46.3% | 57.4% |
| 戸田 | 47 | 31.9% | 44.7% | 66.0% |
| 尼崎 | 18 | 16.7% | 44.4% | 61.1% |
| 下関 | 35 | 22.9% | 40.0% | 54.3% |
| 鳴門 | 25 | 20.0% | 40.0% | 44.0% |
| 唐津 | 53 | 17.0% | 39.6% | 60.4% |
| 丸亀 | 17 | 23.5% | 29.4% | 35.3% |
| 児島 | 10 | 10.0% | 10.0% | 60.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 蒲郡 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 宮島 | 8 | 25.0% | 75.0% | 100.0% |
| 常滑 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 三国 5R | 3 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/8 | 三国 5R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/8 | 三国 1R | 6 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/7 | 三国 4R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 三国 6R | 3 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/6 | 三国 1R | 5 | 4着 | .18 | |
| 2026/10/5 | 三国 9R | 2 | 5着 | .23 | |
| 2026/10/4 | 三国 8R | 6 | 5着 | .08 | |
| 2026/10/4 | 三国 4R | 3 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/9/30 | 多摩川 12R | 3 | 2着 | .14 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 12R | 2 | 1着 | .09 | 抜き |
| 2026/9/29 | 多摩川 3R | 6 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 12R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/9/28 | 多摩川 6R | 3 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 8R | 5 | 4着 | .21 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 2R | 3 | 1着 | .08 | まくり差し |
| 2026/9/26 | 多摩川 9R | 6 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/25 | 多摩川 12R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/9/25 | 多摩川 7R | 4 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/17 | 平和島 10R | 2 | 1着 | .13 | 差し |
2026年10月18日時点の内容です。
新開 航登番 4932・A1
この選手の記録はありません