福田 理(登番 3982・B1)
全国勝率 4.68・全国2連対率 24.4%・全国3連対率 43.3%(2026年10月18日の出走表)
福田 理は、2024年1月〜10月17日の516走で1着率10.1%・2連対率23.4%・平均ST .16。1コースの1着率は32.9%(70走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は芦屋(40.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 70 | 32.9% | 55.7% | 67.1% | .17 |
| 2コース | 89 | 7.9% | 24.7% | 40.4% | .16 |
| 3コース | 100 | 6.0% | 20.0% | 38.0% | .17 |
| 4コース | 89 | 11.2% | 28.1% | 40.4% | .15 |
| 5コース | 99 | 4.0% | 9.1% | 25.3% | .16 |
| 6コース | 69 | 2.9% | 8.7% | 20.3% | .17 |
| 全体 | 516 | 10.1% | 23.4% | 38.0% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 浜名湖 | 13 | 23.1% | 38.5% | 38.5% |
| 常滑 | 29 | 20.7% | 34.5% | 44.8% |
| 三国 | 10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 大村 | 28 | 3.6% | 28.6% | 42.9% |
| 戸田 | 25 | 8.0% | 28.0% | 44.0% |
| 鳴門 | 40 | 10.0% | 27.5% | 52.5% |
| 江戸川 | 27 | 14.8% | 25.9% | 59.3% |
| 児島 | 123 | 13.0% | 24.4% | 33.3% |
| 丸亀 | 46 | 10.9% | 21.7% | 37.0% |
| 住之江 | 19 | 0.0% | 21.1% | 42.1% |
| 宮島 | 52 | 3.8% | 17.3% | 30.8% |
| 蒲郡 | 18 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
| 平和島 | 20 | 10.0% | 15.0% | 35.0% |
| 下関 | 35 | 2.9% | 11.4% | 20.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 徳山 | 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% |
| 若松 | 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| びわこ | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 尼崎 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
6着4コース5着5コース5着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
- 常滑 2R(2号艇・締切 10:45)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 常滑 7R | 3 | 5着 | .12 | |
| 2026/10/17 | 常滑 2R | 5 | 5着 | .24 | |
| 2026/10/16 | 常滑 3R | 4 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/9 | 鳴門 9R | 5 | 6着 | .13 | |
| 2026/10/9 | 鳴門 5R | 2 | 3着 | .16 | |
| 2026/10/8 | 鳴門 6R | 4 | 3着 | .13 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 6R | 6 | 3着 | .27 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 1R | 3 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/6 | 鳴門 6R | 1 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/22 | 児島 2R | 5 | 2着 | .05 | |
| 2026/9/21 | 児島 9R | 4 | 4着 | .14 | |
| 2026/9/21 | 児島 2R | 1 | 1着 | .21 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 児島 1R | 2 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/19 | 児島 8R | 3 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/19 | 児島 2R | 4 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/18 | 児島 2R | 1 | 1着 | .02 | 逃げ |
| 2026/9/17 | 児島 8R | 3 | 5着 | .20 | |
| 2026/9/17 | 児島 1R | 5 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/5 | 徳山 8R | 3 | 4着 | .10 | |
| 2026/9/5 | 徳山 4R | 4 | 5着 | .11 |
2026年10月18日時点の内容です。
福田 理登番 3982・B1
この選手の記録はありません