藤原 啓史朗(登番 4762・A1)
全国勝率 7.52・全国2連対率 57.0%・全国3連対率 76.9%(2026年10月18日の出走表)
藤原 啓史朗は、2024年1月〜10月17日の742走で1着率33.0%・2連対率51.8%・平均ST .12。1コースの1着率は82.5%(177走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は若松(83.3%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 177 | 82.5% | 91.5% | 94.4% | .13 |
| 2コース | 111 | 25.2% | 55.9% | 73.9% | .12 |
| 3コース | 115 | 23.5% | 47.0% | 73.9% | .12 |
| 4コース | 113 | 16.8% | 40.7% | 60.2% | .12 |
| 5コース | 108 | 13.9% | 31.5% | 56.5% | .12 |
| 6コース | 118 | 8.5% | 22.0% | 43.2% | .11 |
| 全体 | 742 | 33.0% | 51.8% | 69.3% | .12 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 18 | 50.0% | 83.3% | 88.9% |
| 福岡 | 10 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| 大村 | 32 | 43.8% | 65.6% | 84.4% |
| 芦屋 | 46 | 43.5% | 63.0% | 80.4% |
| 宮島 | 50 | 42.0% | 62.0% | 70.0% |
| 児島 | 156 | 40.4% | 57.1% | 77.6% |
| 浜名湖 | 30 | 23.3% | 53.3% | 76.7% |
| びわこ | 37 | 27.0% | 51.4% | 62.2% |
| 平和島 | 24 | 29.2% | 50.0% | 66.7% |
| 徳山 | 54 | 29.6% | 48.1% | 70.4% |
| 三国 | 38 | 34.2% | 47.4% | 71.1% |
| 多摩川 | 28 | 35.7% | 46.4% | 60.7% |
| 下関 | 45 | 20.0% | 44.4% | 64.4% |
| 尼崎 | 28 | 25.0% | 42.9% | 64.3% |
| 住之江 | 54 | 18.5% | 38.9% | 59.3% |
| 戸田 | 42 | 23.8% | 38.1% | 57.1% |
| 丸亀 | 18 | 11.1% | 16.7% | 33.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 蒲郡 | 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| 津 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 唐津 | 7 | 57.1% | 57.1% | 71.4% |
| 鳴門 | 5 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| 常滑 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース平和島・前日まで
1着1コース1着4コース5着6コース2着2コース4着3コース1着6コース3着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
- 平和島 5R(2号艇・締切 12:24)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 平和島 6R | 5 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/17 | 平和島 1R | 6 | 1着 | .06 | まくり差し |
| 2026/10/16 | 平和島 11R | 3 | 4着 | .08 | |
| 2026/10/16 | 平和島 2R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/15 | 平和島 7R | 5 | 着外 | .17 | |
| 2026/10/14 | 平和島 9R | 6 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/14 | 平和島 2R | 4 | 1着 | .08 | 差し |
| 2026/10/13 | 平和島 5R | 1 | 1着 | .10 | 逃げ |
| 2026/10/3 | 児島 12R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/2 | 児島 11R | 1 | 1着 | .01 | 逃げ |
| 2026/10/1 | 児島 12R | 2 | 1着 | .12 | まくり |
| 2026/10/1 | 児島 6R | 4 | 1着 | .14 | まくり |
| 2026/9/30 | 児島 1R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/9/29 | 児島 9R | 6 | 3着 | .10 | |
| 2026/9/29 | 児島 4R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/28 | 児島 5R | 2 | 1着 | .07 | まくり |
| 2026/9/23 | 住之江 12R | 2 | 3着 | .18 | |
| 2026/9/22 | 住之江 11R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/9/22 | 住之江 7R | 6 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/21 | 住之江 11R | 1 | 3着 | .12 |
2026年10月18日時点の内容です。
藤原 啓史朗登番 4762・A1
この選手の記録はありません