B2級の選手一覧
B2級の選手 160 人。全国勝率 0.00〜7.20(中央 2.33)、今日以降の出走あり 42 人(2026年10月18日時点・独自集計)。
| 選手 | 級 | 支部 | 勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|---|
| 西島 義則3024 | B2 | 広島 | 7.20 | 70.0 |
| 島田 なぎさ⚠47261号艇 着外7/21走次 10/18 津 | B2 | 埼玉 | 6.60 | 40.0 |
| 長嶋 万記4190 | B2 | 静岡 | 6.56 | 43.4 |
| 中村 尊4090次 10/18 戸田 | B2 | 埼玉 | 5.89 | 42.9 |
| 中野 仁照5197 | B2 | 愛知 | 5.85 | 38.5 |
| 柴田 光3532 | B2 | 群馬 | 5.81 | 40.0 |
| 籾山 佳岳4663 | B2 | 愛知 | 5.70 | 35.4 |
| 森 晋太郎⚠44951号艇 着外20/76走 | B2 | 福岡 | 5.63 | 36.3 |
| 一宮 稔弘3788 | B2 | 徳島 | 5.39 | 36.8 |
| 川井 萌5174次 10/18 若松 | B2 | 静岡 | 5.38 | 29.6 |
| 高石 梨菜⚠46901号艇 着外11/44走 | B2 | 東京 | 5.33 | 34.9 |
| 渡辺 真至3939 | B2 | 愛知 | 5.07 | 31.9 |
| 中村 かなえ⚠⚠49981号艇 着外15/37走 | B2 | 東京 | 5.05 | 36.7 |
| 永松 良教⚠52371号艇 着外11/41走 | B2 | 福岡 | 5.04 | 25.3 |
| 村上 宗太郎⚠52011号艇 着外20/77走 | B2 | 東京 | 4.86 | 26.7 |
| 松田 憲幸⚠39011号艇 着外17/86走 | B2 | 山口 | 4.81 | 31.4 |
| 宇恵 有香⚠⚠52041号艇 着外15/37走 | B2 | 三重 | 4.79 | 23.7 |
| 藤本 紗弥香⚠⚠⚠51801号艇 着外16/29走次 10/18 若松 | B2 | 山口 | 4.57 | 24.0 |
| 宮本 夏樹⚠44981号艇 着外21/88走 | B2 | 長崎 | 4.56 | 29.4 |
| 淺田 千亜希⚠36451号艇 着外13/42走 | B2 | 徳島 | 4.55 | 33.3 |
| 齊藤 大将⚠⚠49561号艇 着外22/55走 | B2 | 東京 | 4.51 | 29.9 |
| 香川 陽太⚠53231号艇 着外12/39走 | B2 | 滋賀 | 4.43 | 19.6 |
| 西岡 成美5056 | B2 | 徳島 | 4.40 | 24.0 |
| 眞田 英二⚠39551号艇 着外18/88走次 10/18 芦屋 | B2 | 徳島 | 4.35 | 24.1 |
| 白石 有美⚠⚠⚠49401号艇 着外20/43走 | B2 | 東京 | 4.18 | 19.2 |
| 芝田 京介⚠⚠51031号艇 着外26/64走次 10/18 江戸川 | B2 | 埼玉 | 4.13 | 24.6 |
| 中山 雄太4650次 10/18 三国 | B2 | 愛知 | 4.12 | 22.0 |
| 瀧川 千依⚠⚠⚠48821号艇 着外19/42走 | B2 | 広島 | 4.09 | 23.5 |
| 嘉手苅 徹哉⚠⚠⚠52841号艇 着外13/22走次 10/18 下関 | B2 | 福岡 | 4.08 | 24.1 |
| 鈴木 祐美子⚠⚠⚠43851号艇 着外27/56走 | B2 | 三重 | 4.04 | 16.0 |
| 鈴木 成美⚠42441号艇 着外17/75走 | B2 | 静岡 | 3.97 | 25.4 |
| 濱崎 寿里矢⚠⚠⚠49971号艇 着外17/33走 | B2 | 埼玉 | 3.96 | 21.3 |
| 藤井 太雅⚠⚠⚠52531号艇 着外30/51走 | B2 | 東京 | 3.96 | 12.5 |
| 大橋 由珠⚠48541号艇 着外6/19走 | B2 | 東京 | 3.94 | 19.1 |
| 川原 愛未⚠⚠52271号艇 着外10/25走 | B2 | 福岡 | 3.91 | 23.4 |
| 岩田 凌⚠⚠⚠52351号艇 着外26/46走次 10/18 江戸川 | B2 | 大阪 | 3.88 | 14.5 |
| 品川 賢次⚠⚠36531号艇 着外32/87走 | B2 | 群馬 | 3.85 | 10.8 |
| 堀本 翔太⚠⚠51691号艇 着外14/37走 | B2 | 愛知 | 3.77 | 12.1 |
| 坂東 満⚠32861号艇 着外16/74走次 10/18 桐生 | B2 | 静岡 | 3.70 | 21.7 |
| 志道 吉和⚠⚠39531号艇 着外19/61走 | B2 | 福岡 | 3.70 | 18.9 |
| 浦野 海⚠50931号艇 着外20/85走 | B2 | 福岡 | 3.69 | 14.8 |
| 菊池 峰晴⚠35381号艇 着外23/99走 | B2 | 群馬 | 3.66 | 13.2 |
| 森 照夫⚠47531号艇 着外17/66走 | B2 | 福岡 | 3.63 | 16.7 |
| 西舘 果里⚠47811号艇 着外15/49走 | B2 | 東京 | 3.63 | 22.9 |
| 立具 敬司⚠48651号艇 着外14/52走 | B2 | 大阪 | 3.63 | 16.7 |
| 田中 博子⚠⚠⚠49901号艇 着外13/21走 | B2 | 福岡 | 3.62 | 13.3 |
| 土性 雅也⚠43401号艇 着外9/39走 | B2 | 三重 | 3.59 | 16.2 |
| 山下 智己5333 | B2 | 兵庫 | 3.56 | 14.3 |
| 星野 政彦⚠⚠32461号艇 着外18/54走 | B2 | 兵庫 | 3.49 | 12.8 |
| 橋谷田 佳織⚠⚠⚠33551号艇 着外18/28走 | B2 | 東京 | 3.44 | 12.5 |
| 向井田 直弥⚠⚠46831号艇 着外10/22走次 10/18 江戸川 | B2 | 広島 | 3.42 | 13.3 |
| 樋口 喜彦⚠⚠⚠41761号艇 着外24/49走 | B2 | 兵庫 | 3.29 | 13.8 |
| 野田 昇吾⚠⚠⚠52591号艇 着外32/50走次 10/18 桐生 | B2 | 埼玉 | 3.29 | 6.8 |
| 加藤 雅之⚠⚠⚠33721号艇 着外34/66走 | B2 | 広島 | 3.27 | 12.1 |
| 堀本 裕也⚠⚠⚠38951号艇 着外22/51走 | B2 | 愛知 | 3.24 | 13.5 |
| 諏訪 玲奈5373次 10/18 児島 | B2 | 岡山 | 3.23 | 5.7 |
| 下田 哲也⚠⚠38321号艇 着外26/76走 | B2 | 香川 | 3.08 | 3.9 |
| 増本 杏珠⚠⚠⚠53581号艇 着外9/16走 | B2 | 福岡 | 3.07 | 8.3 |
| 飯塚 響⚠⚠⚠51841号艇 着外24/37走 | B2 | 群馬 | 3.06 | 12.9 |
| 小坂 風太⚠⚠⚠51871号艇 着外31/75走 | B2 | 福井 | 3.06 | 5.6 |
| 柴田 愛梨⚠⚠⚠51081号艇 着外8/13走 | B2 | 群馬 | 3.03 | 10.0 |
| 森田 梨湖⚠⚠⚠51641号艇 着外21/36走次 10/18 若松 | B2 | 福岡 | 3.00 | 6.3 |
| 高橋 涼夏5390 | B2 | 群馬 | 2.98 | 10.2 |
| 中嶋 世奈⚠⚠⚠53621号艇 着外8/12走 | B2 | 静岡 | 2.96 | 8.0 |
| 藤山 湧太5403 | B2 | 徳島 | 2.95 | 8.2 |
| 野村 羽玖5467 | B2 | 大阪 | 2.95 | 7.8 |
| 坂本 奈央⚠⚠45101号艇 着外9/19走 | B2 | 福岡 | 2.93 | 14.3 |
| 伏見 俊介4818 | B2 | 東京 | 2.93 | 17.1 |
| 宮本 琉正5409 | B2 | 福岡 | 2.89 | 13.0 |
| 原村 百那⚠53421号艇 着外3/7走次 10/18 徳山 | B2 | 山口 | 2.88 | 12.8 |
| 浅井 翼⚠⚠⚠53151号艇 着外23/41走 | B2 | 埼玉 | 2.73 | 11.4 |
| 高村 諒⚠⚠⚠54001号艇 着外6/9走 | B2 | 滋賀 | 2.72 | 5.9 |
| 谷 海夏人5401 | B2 | 広島 | 2.67 | 8.6 |
| 植木 美帆⚠⚠⚠52831号艇 着外13/22走 | B2 | 東京 | 2.66 | 6.3 |
| 木下 虎之輔5411次 10/18 戸田 | B2 | 東京 | 2.65 | 8.4 |
| 沼田 七華⚠⚠⚠52511号艇 着外23/32走 | B2 | 福井 | 2.53 | 2.8 |
| 吉田 杏美⚠⚠⚠50721号艇 着外7/10走 | B2 | 埼玉 | 2.43 | 4.8 |
| 近藤 来希5396 | B2 | 兵庫 | 2.40 | 2.5 |
| 宮城 那菜5413次 10/18 若松 | B2 | 福岡 | 2.36 | 1.5 |
| 井田 涼介⚠⚠⚠53041号艇 着外13/15走 | B2 | 群馬 | 2.34 | 5.1 |
| 甲斐 貴大5426 | B2 | 福岡 | 2.31 | 2.9 |
| 鈴木 茂正⚠⚠33911号艇 着外4/6走次 10/18 戸田 | B2 | 東京 | 2.29 | 5.7 |
| 石倉 拓美⚠⚠⚠51761号艇 着外13/19走 | B2 | 山口 | 2.26 | 5.9 |
| 米本 圭佑5433次 10/18 常滑 | B2 | 東京 | 2.22 | 2.6 |
| 今村 天次朗5456次 10/18 三国 | B2 | 兵庫 | 2.11 | 2.6 |
| 三松 直美⚠⚠39431号艇 着外9/26走 | B2 | 岡山 | 2.10 | 2.5 |
| 上岡 巧汰5372 | B2 | 広島 | 2.07 | 3.6 |
| 吉原 快誓5420 | B2 | 長崎 | 2.06 | 1.2 |
| 阿部 未侑5415 | B2 | 東京 | 2.00 | 0.0 |
| 久保 翔耶5453 | B2 | 香川 | 2.00 | 4.3 |
| 藤本 遼磨5450次 10/18 下関 | B2 | 大阪 | 1.98 | 1.6 |
| 成田 華音5466 | B2 | 埼玉 | 1.95 | 1.8 |
| 早川 颯太5371 | B2 | 東京 | 1.93 | 1.4 |
| 栗原 謙治⚠⚠34191号艇 着外20/51走 | B2 | 群馬 | 1.92 | 0.0 |
| 西田 和加⚠⚠⚠53271号艇 着外16/18走 | B2 | 埼玉 | 1.92 | 1.9 |
| 久保田 凪紗5412 | B2 | 佐賀 | 1.91 | 4.7 |
| 筒井 美琴⚠⚠⚠52001号艇 着外19/22走 | B2 | 福岡 | 1.82 | 0.0 |
| 井澤 聖奈5347 | B2 | 愛知 | 1.81 | 1.5 |
| 今泉 澪5410 | B2 | 愛知 | 1.78 | 2.4 |
| 八戸 琉楓5384 | B2 | 長崎 | 1.73 | 1.1 |
| 安武 一也5392 | B2 | 福岡 | 1.73 | 0.0 |
| 星田 夢結5438 | B2 | 福岡 | 1.72 | 1.8 |
| 出穂 和鼓5391 | B2 | 山口 | 1.70 | 4.2 |
| 澁澤 周羽5455次 10/18 津 | B2 | 群馬 | 1.70 | 1.2 |
| 志賀 美優5439 | B2 | 愛知 | 1.69 | 1.2 |
| 早川 理稀5460 | B2 | 滋賀 | 1.68 | 2.4 |
| 池田 美優5442 | B2 | 広島 | 1.67 | 1.5 |
| 鳥本 智史5430次 10/18 江戸川 | B2 | 三重 | 1.66 | 2.1 |
| 戸田 海咲音5387 | B2 | 山口 | 1.65 | 0.0 |
| 西村 仁吾5443 | B2 | 長崎 | 1.65 | 3.5 |
| 塚越 陸斗5402次 10/18 江戸川 | B2 | 群馬 | 1.63 | 1.8 |
| 坂口 諒宗5470 | B2 | 兵庫 | 1.63 | 0.0 |
| 一ノ木 匠5445次 10/18 三国 | B2 | 三重 | 1.62 | 0.0 |
| 田中 大輝5458 | B2 | 福岡 | 1.62 | 3.1 |
| 田中 瀬里奈⚠⚠⚠53571号艇 着外14/16走 | B2 | 埼玉 | 1.61 | 0.0 |
| 山浦 槙5462 | B2 | 佐賀 | 1.61 | 0.0 |
| 鈴木 結平太⚠⚠53781号艇 着外4/6走 | B2 | 静岡 | 1.60 | 1.8 |
| 今泉 博人5469 | B2 | 佐賀 | 1.60 | 0.0 |
| 寺田 夢生5397次 10/18 徳山 | B2 | 山口 | 1.57 | 0.0 |
| 原田 朱理5421次 10/18 徳山 | B2 | 兵庫 | 1.57 | 1.4 |
| 西山 育5425 | B2 | 三重 | 1.57 | 1.5 |
| 得山 大輝5431 | B2 | 広島 | 1.56 | 1.5 |
| 薗頭 心5440次 10/18 芦屋 | B2 | 兵庫 | 1.55 | 1.5 |
| 小畑 楓夏5406 | B2 | 山口 | 1.54 | 1.6 |
| 中澤 里桜5437 | B2 | 香川 | 1.54 | 1.9 |
| 田中 結5471 | B2 | 大阪 | 1.54 | 0.0 |
| 市川 瑚幸5436次 10/18 若松 | B2 | 東京 | 1.53 | 0.0 |
| 赤松 咲香5367 | B2 | 徳島 | 1.50 | 0.0 |
| 熊倉 幹太5424 | B2 | 東京 | 1.50 | 1.7 |
| 日隈 茜5370 | B2 | 福岡 | 1.44 | 1.8 |
| 塩嶋 泰空⚠⚠⚠53661号艇 着外6/7走 | B2 | 福井 | 1.42 | 2.6 |
| 藤原 駿5393 | B2 | 大阪 | 1.41 | 0.0 |
| 谷島 咲希5454次 10/18 常滑 | B2 | 埼玉 | 1.41 | 1.3 |
| 堀井 涼平5449次 10/18 桐生 | B2 | 東京 | 1.40 | 4.4 |
| 中西 月輝5435次 10/18 芦屋 | B2 | 広島 | 1.36 | 0.0 |
| 宮田 栞5464 | B2 | 福岡 | 1.35 | 0.0 |
| 岡本 亜子5447次 10/18 児島 | B2 | 岡山 | 1.33 | 0.0 |
| 山本 凱立5363 | B2 | 広島 | 1.31 | 0.0 |
| 長野 未来5399次 10/18 津 | B2 | 三重 | 1.30 | 0.0 |
| 真田 聖也5422 | B2 | 埼玉 | 1.30 | 2.1 |
| 出口 飛龍5463 | B2 | 大阪 | 1.28 | 0.0 |
| 山口 隼人5468 | B2 | 福岡 | 1.28 | 0.0 |
| 知念 伶奈5451次 10/18 徳山 | B2 | 佐賀 | 1.26 | 1.9 |
| 宮崎 奏磨⚠⚠⚠53491号艇 着外9/10走 | B2 | 静岡 | 1.25 | 0.0 |
| 高橋 嗣穏5423 | B2 | 徳島 | 1.25 | 0.0 |
| 野田 亜湖5380次 10/18 若松 | B2 | 徳島 | 1.23 | 0.0 |
| 吉川 颯汰5429 | B2 | 佐賀 | 1.20 | 0.0 |
| 長嶺 真李愛5446次 10/18 若松 | B2 | 福岡 | 1.20 | 0.0 |
| 福田 柊人5448次 10/18 下関 | B2 | 山口 | 1.20 | 0.0 |
| 上馬場 風依5452 | B2 | 広島 | 1.18 | 0.0 |
| 山田 陽翔5457 | B2 | 長崎 | 1.16 | 0.0 |
| 板頭 里緒5461 | B2 | 三重 | 1.13 | 0.0 |
| 直江 健成5465 | B2 | 福井 | 1.12 | 0.0 |
| 堀内 亜海5418 | B2 | 大阪 | 1.08 | 0.0 |
| 田中 きら5459次 10/18 徳山 | B2 | 山口 | 1.05 | 0.0 |
| 中川 海虹5472次 10/18 若松 | B2 | 愛知 | 1.04 | 0.0 |
| 林 風音5444次 10/18 津 | B2 | 愛知 | 1.02 | 0.0 |
| 古園井 綾南5428 | B2 | 佐賀 | 1.00 | 0.0 |
| 岡本 猛⚠37361号艇 着外14/66走 | B2 | 大阪 | 0.00 | 0.0 |
| 川村 正輝⚠39211号艇 着外16/71走次 10/18 常滑 | B2 | 福井 | 0.00 | 0.0 |
当てはまる選手はいません