原村 拓也(登番 4894・B1)
全国勝率 4.61・全国2連対率 22.9%・全国3連対率 39.0%(2026年10月19日の出走表)
原村 拓也は、2024年1月〜10月18日の631走で1着率10.6%・2連対率25.0%・平均ST .18。1コースの1着率は43.4%(83走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は三国(50.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 83 | 43.4% | 65.1% | 77.1% | .17 |
| 2コース | 111 | 7.2% | 27.0% | 49.5% | .18 |
| 3コース | 114 | 4.4% | 24.6% | 47.4% | .17 |
| 4コース | 123 | 10.6% | 23.6% | 46.3% | .18 |
| 5コース | 118 | 4.2% | 14.4% | 33.1% | .18 |
| 6コース | 82 | 0.0% | 0.0% | 14.6% | .21 |
| 全体 | 631 | 10.6% | 25.0% | 44.5% | .18 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 | 10 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
| 江戸川 | 24 | 12.5% | 33.3% | 45.8% |
| 児島 | 83 | 16.9% | 31.3% | 56.6% |
| 唐津 | 55 | 10.9% | 30.9% | 41.8% |
| 浜名湖 | 26 | 3.8% | 30.8% | 42.3% |
| 常滑 | 13 | 7.7% | 30.8% | 46.2% |
| 津 | 10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
| びわこ | 18 | 16.7% | 27.8% | 55.6% |
| 丸亀 | 114 | 11.4% | 25.4% | 49.1% |
| 若松 | 44 | 9.1% | 25.0% | 45.5% |
| 福岡 | 34 | 5.9% | 23.5% | 47.1% |
| 尼崎 | 27 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 宮島 | 50 | 8.0% | 20.0% | 42.0% |
| 戸田 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 多摩川 | 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 大村 | 27 | 3.7% | 18.5% | 33.3% |
| 鳴門 | 33 | 6.1% | 15.2% | 36.4% |
| 下関 | 20 | 5.0% | 10.0% | 35.0% |
| 蒲郡 | 16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 徳山 | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース児島・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 児島 7R(3号艇・締切 13:54)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 児島 10R | 5 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/18 | 児島 3R | 1 | 3着 | .50 | |
| 2026/10/17 | 児島 5R | 4 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/9 | 大村 1R | 5 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/8 | 大村 12R | 2 | 3着 | .15 | |
| 2026/10/8 | 大村 2R | 4 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/7 | 大村 10R | 4 | 4着 | .20 | |
| 2026/10/6 | 大村 9R | 2 | 6着 | .27 | |
| 2026/10/6 | 大村 3R | 5 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/25 | 三国 7R | 5 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/25 | 三国 1R | 2 | 3着 | .21 | |
| 2026/9/24 | 三国 5R | 5 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/24 | 三国 1R | 2 | 2着 | .19 | |
| 2026/9/23 | 三国 10R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
| 2026/9/23 | 三国 4R | 3 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/22 | 三国 8R | 6 | 6着 | .19 | |
| 2026/9/22 | 三国 4R | 5 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/21 | 三国 5R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 三国 5R | 2 | 1着 | .19 | 差し |
| 2026/9/18 | びわこ 6R | 5 | 1着 | .26 | 抜き |
2026年10月19日時点の内容です。
原村 拓也登番 4894・B1
この選手の記録はありません