岩橋 裕馬(登番 4917・B1)
全国勝率 5.34・全国2連対率 36.7%・全国3連対率 48.1%(2026年10月9日の出走表)
岩橋 裕馬は、2024年1月〜10月8日の586走で1着率8.7%・2連対率21.8%・平均ST .16。1着率がいちばん高いのは3コース(7.9%・114走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月8日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 3コース | 114 | 7.9% | 25.4% | 46.5% | .16 |
| 4コース | 107 | 5.6% | 16.8% | 31.8% | .16 |
| 全体 | 586 | 8.7% | 21.8% | 37.5% | .16 |
今節の着順ボートレース鳴門・前日まで
4着5コース2着4コース2着2コース2着1コース5着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月9日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 鳴門 12R | 6 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/8 | 鳴門 7R | 1 | 2着 | .21 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 7R | 2 | 2着 | .18 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 1R | 4 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/6 | 鳴門 6R | 5 | 4着 | .07 | |
| 2026/9/23 | 戸田 10R | 4 | 1着 | .05 | まくり差し |
| 2026/9/23 | 戸田 5R | 3 | 4着 | .19 | |
| 2026/9/22 | 戸田 9R | 6 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/22 | 戸田 5R | 4 | 1着 | .11 | 差し |
| 2026/9/20 | 戸田 10R | 3 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/20 | 戸田 5R | 3 | 2着 | .08 | |
| 2026/9/19 | 戸田 3R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/9/18 | 戸田 7R | 5 | 3着 | .08 | |
| 2026/9/18 | 戸田 3R | 4 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/8 | 蒲郡 5R | 6 | 2着 | .04 | |
| 2026/9/8 | 蒲郡 1R | 2 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/7 | 蒲郡 8R | 2 | 4着 | .23 | |
| 2026/9/6 | 蒲郡 8R | 4 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/6 | 蒲郡 4R | 1 | 5着 | .17 | |
| 2026/9/5 | 蒲郡 7R | 6 | 6着 | .22 |
2026年10月9日時点の内容です。
岩橋 裕馬登番 4917・B1
この選手の記録はありません