為本 智也(登番 5091・B1)
全国勝率 6.44・全国2連対率 48.6%・全国3連対率 68.1%(2026年10月19日の出走表)
為本 智也は、2024年1月〜10月18日の462走で1着率22.9%・2連対率40.3%・平均ST .16。1コースの1着率は63.3%(79走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は尼崎(58.8%・17走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 79 | 63.3% | 75.9% | 84.8% | .15 |
| 2コース | 72 | 23.6% | 48.6% | 65.3% | .16 |
| 3コース | 83 | 19.3% | 45.8% | 63.9% | .16 |
| 4コース | 71 | 15.5% | 35.2% | 60.6% | .16 |
| 5コース | 83 | 12.0% | 24.1% | 48.2% | .16 |
| 6コース | 74 | 2.7% | 10.8% | 32.4% | .16 |
| 全体 | 462 | 22.9% | 40.3% | 59.3% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 17 | 11.8% | 58.8% | 88.2% |
| 徳山 | 21 | 42.9% | 57.1% | 81.0% |
| 住之江 | 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
| びわこ | 13 | 15.4% | 46.2% | 53.8% |
| 浜名湖 | 25 | 24.0% | 44.0% | 68.0% |
| 三国 | 132 | 27.3% | 43.9% | 62.9% |
| 蒲郡 | 31 | 32.3% | 41.9% | 58.1% |
| 津 | 46 | 23.9% | 39.1% | 67.4% |
| 若松 | 26 | 23.1% | 38.5% | 50.0% |
| 宮島 | 17 | 17.6% | 29.4% | 52.9% |
| 常滑 | 21 | 14.3% | 28.6% | 38.1% |
| 桐生 | 18 | 16.7% | 27.8% | 50.0% |
| 下関 | 18 | 16.7% | 27.8% | 55.6% |
| 多摩川 | 29 | 17.2% | 27.6% | 41.4% |
| 児島 | 11 | 9.1% | 27.3% | 63.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 鳴門 | 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
| 丸亀 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| 唐津 | 8 | 12.5% | 50.0% | 62.5% |
| 福岡 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース三国・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 三国 10R | 3 | 1着 | .13 | 抜き |
| 2026/10/18 | 三国 1R | 5 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/17 | 三国 8R | 4 | 3着 | .25 | |
| 2026/10/16 | 三国 10R | 3 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/16 | 三国 3R | 2 | 3着 | .13 | |
| 2026/10/15 | 三国 10R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/15 | 三国 3R | 5 | 4着 | .22 | |
| 2026/9/28 | 津 10R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/9/28 | 津 6R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/27 | 津 11R | 1 | 3着 | .10 | |
| 2026/9/27 | 津 5R | 5 | 4着 | .08 | |
| 2026/9/26 | 津 11R | 5 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/26 | 津 6R | 2 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/9/25 | 津 9R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/24 | 津 2R | 2 | 1着 | .10 | 抜き |
| 2026/9/23 | 津 12R | 6 | 2着 | .19 | |
| 2026/9/23 | 津 7R | 3 | 2着 | .26 | |
| 2026/9/15 | 浜名湖 12R | 2 | 3着 | .13 | |
| 2026/9/14 | 浜名湖 12R | 3 | 1着 | .20 | まくり差し |
| 2026/9/14 | 浜名湖 4R | 5 | 4着 | .13 |
2026年10月19日時点の内容です。
為本 智也登番 5091・B1
この選手の記録はありません