下関 11R 2026年10月18日(日)
出走表と予想確率
出走表の時点の予想(20:48 時点・オッズと混ぜた確率)。進入は枠なりの見込み。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 啓二 登番 4288 | A1 | 7.20 | 1 | − | 72.4% | 11.5% | 5.0% |
| 2 | 大塚 康雅 登番 4875 | B1 | 5.29 | 2 | − | 3.8% | 17.3% | 16.7% |
| 3 | 高山 敬悟 登番 5207 | B1 | 5.04 | 3 | − | 5.9% | 15.9% | 15.2% |
| 4 | 中村 泰平 登番 4910 | A1 | 6.82 | 4 | − | 10.7% | 28.9% | 20.4% |
| 5 | 武富 智亮 登番 4531 | A2 | 6.21 | 5 | − | 5.0% | 16.2% | 21.0% |
| 6 | 田中 辰彦 登番 4434 | A2 | 6.08 | 6 | − | 2.1% | 10.2% | 21.7% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 20:48:00 時点。
- 1-4-5 7.3%(オッズ 15.4倍)
- 1-4-6 6.7%(オッズ 13.8倍)
- 1-4-2 5.8%(オッズ 31.8倍)
- 1-4-3 5.5%(オッズ 19.0倍)
- 1-3-4 5.1%(オッズ 16.3倍)
- 1-2-4 5.0%(オッズ 36.8倍)
- 1-5-4 3.8%(オッズ 30.1倍)
- 1-2-5 3.4%(オッズ 47.8倍)
- 1-3-5 3.3%(オッズ 26.6倍)
- 1-2-3 3.3%(オッズ 49.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません