高山 敬悟(登番 5207・B1)
全国勝率 5.04・全国2連対率 32.2%・全国3連対率 43.3%(2026年10月18日の出走表)
高山 敬悟は、2024年1月〜10月17日の479走で1着率11.3%・2連対率23.0%・平均ST .16。1コースの1着率は48.0%(50走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は三国(41.2%・17走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 50 | 48.0% | 62.0% | 78.0% | .19 |
| 2コース | 92 | 7.6% | 17.4% | 27.2% | .18 |
| 3コース | 81 | 11.1% | 29.6% | 44.4% | .16 |
| 4コース | 79 | 10.1% | 25.3% | 38.0% | .16 |
| 5コース | 95 | 4.2% | 14.7% | 31.6% | .15 |
| 6コース | 82 | 2.4% | 6.1% | 19.5% | .15 |
| 全体 | 479 | 11.3% | 23.0% | 36.7% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 | 17 | 35.3% | 41.2% | 47.1% |
| 下関 | 41 | 14.6% | 36.6% | 48.8% |
| 大村 | 22 | 13.6% | 31.8% | 45.5% |
| 福岡 | 41 | 9.8% | 31.7% | 58.5% |
| 丸亀 | 29 | 24.1% | 31.0% | 41.4% |
| 桐生 | 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 若松 | 57 | 12.3% | 29.8% | 36.8% |
| 尼崎 | 17 | 17.6% | 23.5% | 35.3% |
| 蒲郡 | 19 | 0.0% | 21.1% | 26.3% |
| 児島 | 28 | 7.1% | 17.9% | 39.3% |
| 芦屋 | 75 | 5.3% | 16.0% | 34.7% |
| 津 | 17 | 11.8% | 11.8% | 17.6% |
| 江戸川 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 平和島 | 16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
| 唐津 | 22 | 4.5% | 4.5% | 18.2% |
| びわこ | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 住之江 | 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 44.4% |
| 徳山 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
| 戸田 | 6 | 16.7% | 66.7% | 83.3% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース下関・前日まで
2着3コース1着2コース4着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 下関 7R | 5 | 4着 | .07 | |
| 2026/10/16 | 下関 8R | 2 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/10/16 | 下関 1R | 3 | 2着 | .22 | |
| 2026/10/2 | 丸亀 9R | 2 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/2 | 丸亀 2R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/10/1 | 丸亀 3R | 5 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/30 | 丸亀 11R | 6 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/30 | 丸亀 3R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/9/29 | 丸亀 4R | 3 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/28 | 丸亀 9R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/28 | 丸亀 1R | 4 | 4着 | .24 | |
| 2026/9/27 | 丸亀 5R | 1 | 1着 | .06 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 丸亀 8R | 5 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/26 | 丸亀 4R | 2 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/18 | 蒲郡 6R | 4 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/18 | 蒲郡 1R | 3 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/17 | 蒲郡 6R | 2 | 4着 | .28 | |
| 2026/9/17 | 蒲郡 2R | 4 | 4着 | .24 | |
| 2026/9/16 | 蒲郡 7R | 2 | 5着 | .16 | |
| 2026/9/15 | 蒲郡 11R | 5 | 4着 | .13 |
2026年10月18日時点の内容です。
高山 敬悟登番 5207・B1
この選手の記録はありません