下関 12R 2026年10月18日(日)
出走表と予想確率
直前情報の後の予想(22:25 時点・オッズと混ぜた確率)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 元志 登番 4350 | A1 | 8.06 | 1 | 6.77 | 85.6% | 8.2% | 3.0% |
| 2 | 今井 貴士 登番 4287 | A2 | 6.35 | 2 | 6.77 | 6.2% | 50.1% | 21.0% |
| 3 | 牟田 奨太 登番 4988 | B1 | 4.12 | 3 | 6.77 | 1.9% | 12.1% | 19.0% |
| 4 | 永田 秀二 登番 4430 | A2 | 5.80 | 4 | 6.85 | 1.9% | 11.0% | 21.8% |
| 5 | 竹田 辰也 登番 4239 | A1 | 6.25 | 5 | 6.81 | 4.2% | 17.1% | 29.4% |
| 6 | 土井 祥伍 登番 4905 | B1 | 4.81 | 6 | 6.81 | 0.2% | 1.5% | 5.8% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 22:25:00 時点。
- 1-2-5 19.5%(オッズ 5.5倍)
- 1-2-4 13.4%(オッズ 7.5倍)
- 1-2-3 12.6%(オッズ 9.8倍)
- 1-5-2 8.7%(オッズ 9.2倍)
- 1-3-2 4.8%(オッズ 20.7倍)
- 1-4-2 4.6%(オッズ 16.2倍)
- 1-3-5 3.4%(オッズ 22.5倍)
- 1-4-5 3.2%(オッズ 16.1倍)
- 1-5-4 3.1%(オッズ 19.9倍)
- 1-5-3 2.7%(オッズ 23.7倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません