黒田 誠司(登番 3630・B1)
全国勝率 3.67・全国2連対率 16.7%・全国3連対率 29.2%(2026年10月19日の出走表)
黒田 誠司は、2024年1月〜10月18日の405走で1着率4.4%・2連対率14.6%・平均ST .16。1コースの1着率は15.0%(60走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は江戸川(30.4%・23走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60 | 15.0% | 35.0% | 56.7% | .15 |
| 2コース | 70 | 1.4% | 15.7% | 34.3% | .17 |
| 3コース | 73 | 2.7% | 9.6% | 23.3% | .16 |
| 4コース | 71 | 5.6% | 19.7% | 33.8% | .15 |
| 5コース | 65 | 3.1% | 7.7% | 20.0% | .16 |
| 6コース | 66 | 0.0% | 1.5% | 15.2% | .17 |
| 全体 | 405 | 4.4% | 14.6% | 30.1% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 23 | 17.4% | 30.4% | 39.1% |
| 浜名湖 | 50 | 6.0% | 26.0% | 42.0% |
| 宮島 | 25 | 0.0% | 20.0% | 32.0% |
| 常滑 | 32 | 9.4% | 18.8% | 28.1% |
| 桐生 | 33 | 9.1% | 15.2% | 33.3% |
| 住之江 | 34 | 0.0% | 14.7% | 35.3% |
| 津 | 24 | 4.2% | 12.5% | 16.7% |
| 唐津 | 16 | 6.3% | 12.5% | 31.3% |
| 戸田 | 34 | 5.9% | 11.8% | 26.5% |
| 多摩川 | 13 | 0.0% | 7.7% | 38.5% |
| 尼崎 | 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
| 蒲郡 | 40 | 0.0% | 5.0% | 25.0% |
| 芦屋 | 24 | 0.0% | 4.2% | 25.0% |
| 平和島 | 16 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 三国 | 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 下関 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| びわこ | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 若松 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 戸田 6R(5号艇・締切 13:14)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 戸田 7R | 1 | 6着 | .11 | |
| 2026/10/18 | 戸田 2R | 4 | 5着 | .12 | |
| 2026/10/17 | 戸田 5R | 3 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/16 | 戸田 1R | 2 | 3着 | .07 | |
| 2026/10/15 | 戸田 10R | 4 | 3着 | .13 | |
| 2026/10/15 | 戸田 1R | 6 | 5着 | .21 | |
| 2026/9/16 | 住之江 1R | 6 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/15 | 住之江 3R | 6 | 5着 | .12 | |
| 2026/9/14 | 住之江 5R | 3 | 5着 | .31 | |
| 2026/9/13 | 住之江 9R | 2 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/13 | 住之江 4R | 4 | 6着 | .14 | |
| 2026/9/12 | 住之江 7R | 6 | 3着 | .20 | |
| 2026/9/11 | 住之江 7R | 1 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/11 | 住之江 1R | 5 | 2着 | .10 | |
| 2026/8/31 | 唐津 5R | 1 | 6着 | .21 | |
| 2026/8/31 | 唐津 1R | 3 | 3着 | .12 | |
| 2026/8/30 | 唐津 3R | 5 | 5着 | .14 | |
| 2026/8/29 | 唐津 9R | 2 | 4着 | .10 | |
| 2026/8/29 | 唐津 2R | 5 | 4着 | .14 | |
| 2026/8/28 | 唐津 4R | 4 | 5着 | .12 |
2026年10月19日時点の内容です。
黒田 誠司登番 3630・B1
この選手の記録はありません