香川 颯太(登番 5115・B1)
全国勝率 6.09・全国2連対率 43.9%・全国3連対率 60.2%(2026年10月18日の出走表)
香川 颯太は、2024年1月〜10月17日の597走で1着率19.8%・2連対率37.5%・平均ST .15。1コースの1着率は59.6%(99走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は丸亀(61.1%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 99 | 59.6% | 74.7% | 86.9% | .14 |
| 2コース | 97 | 17.5% | 43.3% | 61.9% | .15 |
| 3コース | 92 | 14.1% | 40.2% | 56.5% | .15 |
| 4コース | 103 | 16.5% | 35.0% | 54.4% | .14 |
| 5コース | 98 | 9.2% | 24.5% | 41.8% | .14 |
| 6コース | 108 | 2.8% | 10.2% | 28.7% | .16 |
| 全体 | 597 | 19.8% | 37.5% | 54.6% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 18 | 44.4% | 61.1% | 72.2% |
| 児島 | 21 | 28.6% | 52.4% | 61.9% |
| 宮島 | 20 | 25.0% | 50.0% | 60.0% |
| 住之江 | 35 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
| 鳴門 | 33 | 27.3% | 39.4% | 57.6% |
| 多摩川 | 39 | 17.9% | 38.5% | 66.7% |
| びわこ | 159 | 18.2% | 37.7% | 54.7% |
| 常滑 | 19 | 15.8% | 36.8% | 42.1% |
| 三国 | 44 | 20.5% | 34.1% | 59.1% |
| 唐津 | 32 | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
| 平和島 | 26 | 19.2% | 30.8% | 53.8% |
| 江戸川 | 54 | 16.7% | 29.6% | 42.6% |
| 下関 | 17 | 29.4% | 29.4% | 41.2% |
| 蒲郡 | 18 | 22.2% | 27.8% | 55.6% |
| 浜名湖 | 11 | 18.2% | 27.3% | 54.5% |
| 福岡 | 11 | 9.1% | 27.3% | 45.5% |
| 徳山 | 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 尼崎 | 9 | 11.1% | 55.6% | 77.8% |
| 芦屋 | 9 | 11.1% | 44.4% | 66.7% |
| 若松 | 7 | 14.3% | 57.1% | 71.4% |
| 戸田 | 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
4着2コース2着5コース3着4コース1着1コース4着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 戸田 12R | 3 | 4着 | .09 | |
| 2026/10/17 | 戸田 2R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 戸田 8R | 4 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/15 | 戸田 7R | 5 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/15 | 戸田 3R | 2 | 4着 | .16 | |
| 2026/9/21 | 丸亀 12R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 丸亀 9R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 丸亀 4R | 6 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/19 | 丸亀 10R | 5 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/19 | 丸亀 3R | 3 | 1着 | .12 | まくり差し |
| 2026/9/18 | 丸亀 6R | 2 | 1着 | .07 | 差し |
| 2026/9/17 | 丸亀 10R | 3 | 1着 | .11 | まくり差し |
| 2026/9/17 | 丸亀 2R | 4 | 1着 | .17 | まくり |
| 2026/9/8 | 三国 10R | 5 | 3着 | .06 | |
| 2026/9/8 | 三国 6R | 1 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/7 | 三国 10R | 6 | 5着 | .12 | |
| 2026/9/7 | 三国 1R | 3 | 1着 | .08 | 抜き |
| 2026/9/6 | 三国 3R | 2 | 2着 | .14 | |
| 2026/9/5 | 三国 4R | 5 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/4 | 三国 8R | 3 | 6着 | .11 |
2026年10月18日時点の内容です。
香川 颯太登番 5115・B1
この選手の記録はありません