伊藤 将吉(登番 4033・A2)
全国勝率 6.17・全国2連対率 45.6%・全国3連対率 64.9%(2026年10月19日の出走表)
伊藤 将吉は、2024年1月〜10月18日の732走で1着率28.4%・2連対率49.2%・平均ST .14。1コースの1着率は81.0%(147走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は大村(72.7%・11走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 147 | 81.0% | 91.8% | 95.2% | .13 |
| 2コース | 131 | 23.7% | 54.2% | 71.8% | .15 |
| 3コース | 120 | 15.8% | 49.2% | 62.5% | .14 |
| 4コース | 124 | 25.8% | 47.6% | 70.2% | .14 |
| 5コース | 111 | 4.5% | 22.5% | 45.9% | .15 |
| 6コース | 99 | 2.0% | 11.1% | 37.4% | .15 |
| 全体 | 732 | 28.4% | 49.2% | 66.1% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 | 11 | 45.5% | 72.7% | 81.8% |
| 丸亀 | 10 | 20.0% | 70.0% | 90.0% |
| 福岡 | 24 | 41.7% | 62.5% | 75.0% |
| 児島 | 28 | 35.7% | 60.7% | 64.3% |
| 鳴門 | 37 | 29.7% | 59.5% | 78.4% |
| 桐生 | 44 | 29.5% | 54.5% | 63.6% |
| 戸田 | 24 | 25.0% | 54.2% | 70.8% |
| 多摩川 | 40 | 32.5% | 52.5% | 67.5% |
| 徳山 | 21 | 28.6% | 52.4% | 71.4% |
| 若松 | 21 | 42.9% | 52.4% | 66.7% |
| 芦屋 | 21 | 33.3% | 52.4% | 85.7% |
| 下関 | 18 | 16.7% | 50.0% | 55.6% |
| 津 | 26 | 26.9% | 46.2% | 69.2% |
| 平和島 | 13 | 30.8% | 46.2% | 53.8% |
| 尼崎 | 50 | 36.0% | 46.0% | 68.0% |
| 浜名湖 | 118 | 26.3% | 45.8% | 63.6% |
| 住之江 | 31 | 22.6% | 45.2% | 67.7% |
| 三国 | 25 | 20.0% | 44.0% | 64.0% |
| びわこ | 51 | 23.5% | 43.1% | 56.9% |
| 蒲郡 | 54 | 20.4% | 42.6% | 59.3% |
| 常滑 | 38 | 34.2% | 42.1% | 65.8% |
| 唐津 | 19 | 21.1% | 42.1% | 63.2% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 宮島 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 戸田 9R | 4 | 5着 | .13 | |
| 2026/10/17 | 戸田 5R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/16 | 戸田 12R | 3 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/16 | 戸田 5R | 2 | 1着 | .03 | 恵まれ |
| 2026/10/15 | 戸田 11R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/10/15 | 戸田 7R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/8 | びわこ 10R | 6 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/8 | びわこ 3R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/10/7 | びわこ 12R | 5 | 6着 | .18 | |
| 2026/10/7 | びわこ 4R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/6 | びわこ 11R | 5 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/6 | びわこ 4R | 2 | 6着 | .22 | |
| 2026/10/5 | びわこ 11R | 4 | 3着 | .22 | |
| 2026/10/5 | びわこ 4R | 2 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/4 | びわこ 5R | 1 | 1着 | .04 | 逃げ |
| 2026/10/3 | びわこ 9R | 6 | 3着 | .22 | |
| 2026/10/3 | びわこ 5R | 3 | 3着 | .13 | |
| 2026/9/27 | 常滑 12R | 5 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/26 | 常滑 10R | 2 | 2着 | .13 | |
| 2026/9/26 | 常滑 4R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
2026年10月19日時点の内容です。
伊藤 将吉登番 4033・A2
この選手の記録はありません