竹井 奈美(登番 4556・A1)
全国勝率 6.56・全国2連対率 51.5%・全国3連対率 67.0%(2026年10月19日の出走表)
竹井 奈美は、2024年1月〜10月18日の349走で1着率30.7%・2連対率52.4%・平均ST .16。1コースの1着率は70.9%(79走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は尼崎(66.7%・21走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 79 | 70.9% | 88.6% | 96.2% | .15 |
| 2コース | 53 | 32.1% | 62.3% | 75.5% | .17 |
| 3コース | 59 | 22.0% | 57.6% | 72.9% | .17 |
| 4コース | 73 | 20.5% | 37.0% | 61.6% | .14 |
| 5コース | 44 | 11.4% | 25.0% | 61.4% | .15 |
| 6コース | 41 | 2.4% | 19.5% | 34.1% | .18 |
| 全体 | 349 | 30.7% | 52.4% | 70.2% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 21 | 19.0% | 66.7% | 90.5% |
| 福岡 | 41 | 43.9% | 65.9% | 85.4% |
| 大村 | 10 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
| 三国 | 15 | 33.3% | 53.3% | 60.0% |
| 芦屋 | 17 | 35.3% | 52.9% | 82.4% |
| 唐津 | 29 | 24.1% | 51.7% | 72.4% |
| 徳山 | 33 | 36.4% | 51.5% | 60.6% |
| 鳴門 | 20 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 戸田 | 10 | 50.0% | 50.0% | 60.0% |
| 下関 | 47 | 21.3% | 46.8% | 63.8% |
| 宮島 | 11 | 45.5% | 45.5% | 54.5% |
| 常滑 | 20 | 30.0% | 45.0% | 65.0% |
| 若松 | 39 | 20.5% | 38.5% | 53.8% |
| 10走未満(参考) | ||||
| びわこ | 9 | 33.3% | 44.4% | 77.8% |
| 住之江 | 9 | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| 丸亀 | 9 | 33.3% | 55.6% | 88.9% |
| 児島 | 9 | 33.3% | 66.7% | 88.9% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 下関 12R | 4 | 6着 | .10 | |
| 2026/10/5 | 下関 9R | 2 | 2着 | .09 | |
| 2026/10/5 | 下関 4R | 5 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/4 | 下関 11R | 6 | 5着 | .25 | |
| 2026/10/4 | 下関 3R | 4 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/3 | 下関 8R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/2 | 下関 12R | 3 | 4着 | .13 | |
| 2026/10/2 | 下関 7R | 3 | 2着 | .24 | |
| 2026/10/1 | 下関 12R | 2 | 2着 | .19 | |
| 2026/10/1 | 下関 5R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/17 | 常滑 10R | 3 | 2着 | .24 | |
| 2026/9/17 | 常滑 6R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/9/16 | 常滑 11R | 2 | 4着 | .20 | |
| 2026/9/16 | 常滑 3R | 4 | 6着 | .11 | |
| 2026/9/15 | 常滑 11R | 5 | 6着 | .10 | |
| 2026/9/15 | 常滑 6R | 1 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/14 | 常滑 10R | 6 | 3着 | .29 | |
| 2026/9/13 | 常滑 12R | 3 | 3着 | .22 | |
| 2026/9/13 | 常滑 8R | 2 | 1着 | .14 | まくり |
| 2026/9/12 | 常滑 11R | 1 | 1着 | .10 | 逃げ |
2026年10月19日時点の内容です。
竹井 奈美登番 4556・A1
この選手の記録はありません