吉田 翔悟(登番 4919・B1)
全国勝率 4.40・全国2連対率 24.0%・全国3連対率 36.0%(2026年10月9日の出走表)
吉田 翔悟は、2024年1月〜10月8日の517走で1着率12.0%・2連対率28.8%・平均ST .15。1着率がいちばん高いのは3コース(9.7%・93走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月8日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 3コース | 93 | 9.7% | 28.0% | 45.2% | .14 |
| 4コース | 82 | 3.7% | 19.5% | 43.9% | .14 |
| 全体 | 517 | 12.0% | 28.8% | 46.6% | .15 |
今節の着順ボートレース若松・前日まで
6着5コース2着6コース4着3コース6着2コース4着6コース3着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月9日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 若松 12R | 2 | 3着 | .13 | |
| 2026/10/8 | 若松 5R | 6 | 4着 | .24 | |
| 2026/10/7 | 若松 11R | 2 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/7 | 若松 1R | 3 | 4着 | .11 | |
| 2026/10/6 | 若松 7R | 5 | 2着 | .21 | |
| 2026/10/5 | 若松 5R | 5 | 6着 | .24 | |
| 2026/9/24 | 浜名湖 2R | 5 | 2着 | .10 | |
| 2026/9/23 | 浜名湖 12R | 5 | 4着 | .02 | |
| 2026/9/23 | 浜名湖 2R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/9/22 | 浜名湖 11R | 3 | 3着 | .10 | |
| 2026/9/21 | 浜名湖 12R | 6 | 5着 | .24 | |
| 2026/9/21 | 浜名湖 2R | 5 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/20 | 浜名湖 6R | 2 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 浜名湖 2R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/19 | 浜名湖 7R | 4 | 1着 | .08 | 差し |
| 2026/9/10 | 桐生 6R | 6 | 6着 | .18 | |
| 2026/9/10 | 桐生 1R | 2 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/9 | 桐生 8R | 4 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/8 | 桐生 6R | 2 | 5着 | .12 | |
| 2026/9/8 | 桐生 2R | 5 | 5着 | .12 |
2026年10月9日時点の内容です。
吉田 翔悟登番 4919・B1
この選手の記録はありません