尾上 雅也(登番 4953・A1)
全国勝率 6.66・全国2連対率 50.8%・全国3連対率 67.2%(2026年10月19日の出走表)
尾上 雅也は、2024年1月〜10月18日の781走で1着率29.6%・2連対率50.7%・平均ST .15。1コースの1着率は76.1%(155走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は尼崎(69.2%・39走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 155 | 76.1% | 83.9% | 89.7% | .15 |
| 2コース | 132 | 28.8% | 54.5% | 65.9% | .15 |
| 3コース | 140 | 22.1% | 50.0% | 67.1% | .16 |
| 4コース | 132 | 15.9% | 43.2% | 68.2% | .15 |
| 5コース | 116 | 15.5% | 39.7% | 57.8% | .15 |
| 6コース | 106 | 4.7% | 19.8% | 36.8% | .16 |
| 全体 | 781 | 29.6% | 50.7% | 66.1% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 39 | 38.5% | 69.2% | 79.5% |
| 若松 | 29 | 44.8% | 65.5% | 75.9% |
| 唐津 | 21 | 33.3% | 61.9% | 81.0% |
| 蒲郡 | 18 | 44.4% | 61.1% | 83.3% |
| 浜名湖 | 19 | 36.8% | 57.9% | 68.4% |
| 津 | 46 | 34.8% | 56.5% | 73.9% |
| 三国 | 31 | 41.9% | 54.8% | 77.4% |
| 大村 | 31 | 35.5% | 54.8% | 61.3% |
| 丸亀 | 42 | 23.8% | 54.8% | 69.0% |
| 戸田 | 77 | 32.5% | 53.2% | 68.8% |
| 平和島 | 66 | 33.3% | 53.0% | 66.7% |
| 児島 | 34 | 35.3% | 52.9% | 73.5% |
| 住之江 | 38 | 31.6% | 52.6% | 63.2% |
| びわこ | 54 | 25.9% | 51.9% | 72.2% |
| 常滑 | 14 | 35.7% | 50.0% | 57.1% |
| 芦屋 | 16 | 18.8% | 43.8% | 50.0% |
| 多摩川 | 46 | 17.4% | 41.3% | 60.9% |
| 徳山 | 30 | 26.7% | 40.0% | 56.7% |
| 下関 | 25 | 12.0% | 40.0% | 60.0% |
| 桐生 | 50 | 18.0% | 36.0% | 48.0% |
| 鳴門 | 31 | 22.6% | 35.5% | 54.8% |
| 宮島 | 18 | 16.7% | 33.3% | 55.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 江戸川 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース児島・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 児島 10R(3号艇・締切 15:33)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 児島 11R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/10/18 | 児島 6R | 2 | 1着 | .07 | 差し |
| 2026/10/17 | 児島 12R | 4 | 1着 | .12 | まくり差し |
| 2026/10/17 | 児島 6R | 6 | 2着 | .29 | |
| 2026/10/9 | 鳴門 12R | 3 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/8 | 鳴門 12R | 3 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 鳴門 4R | 3 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 12R | 5 | 4着 | .09 | |
| 2026/10/7 | 鳴門 5R | 3 | 1着 | .15 | まくり |
| 2026/10/6 | 鳴門 12R | 4 | 4着 | .17 | |
| 2026/10/6 | 鳴門 1R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/27 | びわこ 11R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/9/27 | びわこ 2R | 6 | 4着 | .19 | |
| 2026/9/26 | びわこ 12R | 3 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/26 | びわこ 5R | 4 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/25 | びわこ 12R | 4 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/25 | びわこ 6R | 2 | 1着 | .14 | 差し |
| 2026/9/24 | びわこ 3R | 6 | 6着 | .29 | |
| 2026/9/23 | びわこ 10R | 5 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/23 | びわこ 5R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
2026年10月19日時点の内容です。
尾上 雅也登番 4953・A1
この選手の記録はありません