西山 育(登番 5425・B2)
全国勝率 1.57・全国2連対率 1.5%・全国3連対率 3.0%(2026年10月10日の出走表)
西山 育は、2024年1月〜10月9日の130走で1着率0.0%・2連対率0.8%・平均ST .23。1着率がいちばん高いのは6コース(0.0%・110走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月9日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 6コース | 110 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .24 |
| 全体 | 130 | 0.0% | 0.8% | 1.5% | .23 |
今節の着順ボートレース蒲郡・前日まで
6着6コース6着6コース6着6コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月10日の出走
- 蒲郡 6R(6号艇・締切 17:44)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 蒲郡 7R | 6 | 6着 | .26 | |
| 2026/10/8 | 蒲郡 7R | 6 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/8 | 蒲郡 3R | 6 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 2R | 6 | 着外 | F.01 | |
| 2026/9/23 | 住之江 2R | 6 | 6着 | .10 | |
| 2026/9/22 | 住之江 6R | 5 | 6着 | .12 | |
| 2026/9/22 | 住之江 1R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/21 | 住之江 4R | 6 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 住之江 6R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/20 | 住之江 1R | 6 | 5着 | .01 | |
| 2026/9/19 | 住之江 2R | 5 | 2着 | .30 | |
| 2026/9/18 | 住之江 2R | 6 | 6着 | .26 | |
| 2026/9/3 | 常滑 5R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/3 | 常滑 1R | 6 | 6着 | .10 | |
| 2026/9/2 | 常滑 8R | 5 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/2 | 常滑 2R | 6 | 6着 | .28 | |
| 2026/9/1 | 常滑 8R | 6 | 5着 | .30 | |
| 2026/8/31 | 常滑 8R | 4 | 6着 | .17 | |
| 2026/8/31 | 常滑 2R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/8/30 | 常滑 4R | 6 | 6着 | .11 |
2026年10月10日時点の内容です。
西山 育登番 5425・B2
この選手の記録はありません