2026年10月13日(火)のレース 11場・132レース
予想確率は 22:54 時点(独自の計算)。最新の値はレースのページで。
ボートレース平和島G1 開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 西岡 顕心5224・A1 | 1-2-5 4.3% 1-2-4 4.2% 1-2-3 3.9% | 1-3-226.8倍 |
| 2R | 10:57 | 吉田 裕平4914・A1 | 1-2-5 6.4% 1-2-3 6.2% 1-2-4 5.0% | 1-2-411.5倍 |
| 3R | 11:25 | 西村 拓也4397・A1 | 1-2-4 5.1% 1-2-3 4.7% 1-3-4 3.9% | 1-4-321.5倍 |
| 4R | 11:54 | 木村 仁紀4743・A1 | 1-3-2 6.9% 1-3-4 6.3% 1-2-3 6.3% | 1-2-414.0倍 |
| 5R | 12:23 | 藤原 啓史朗4762・A1 | 1-2-3 5.1% 1-2-6 5.0% 1-2-4 4.7% | 1-3-420.3倍 |
| 6R | 12:53 | 石本 裕武5267・A1 | 1-3-5 7.8% 1-3-2 6.3% 1-3-4 6.1% | 1-3-58.8倍 |
| 7R | 13:24 | 下出 卓矢4415・A1 | 1-3-2 6.7% 1-2-3 6.6% 1-3-6 4.8% | 1-2-424.5倍 |
| 8R | 13:57 | 石渡 鉄兵3716・A1 | 1-2-3 8.5% 1-2-4 7.4% 1-3-2 5.8% | 4-5-655.9倍 |
| 9R | 14:30 | 金子 拓矢4305・A1 | 1-3-4 7.0% 1-2-3 6.4% 1-3-2 6.0% | 3-1-546.5倍 |
| 10R | 15:04 | 篠崎 仁志4477・A1 | 1-3-4 6.7% 1-2-4 6.7% 1-4-2 5.7% | 1-4-622.0倍 |
| 11R | 15:40 | 井口 佳典4024・A1 | 1-3-2 8.4% 1-2-3 7.9% 1-3-4 5.4% | 1-6-237.0倍 |
| 12R | 16:20 | 濱野谷 憲吾3590・A1 | 1-3-5 7.6% 1-3-4 6.3% 1-3-2 5.1% | 3-1-437.6倍 |
ボートレース浜名湖 BTS玉川28周年記念Wave21杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:58 | 伊達 正利3718・B1 | 1-2-3 12.4% 1-3-2 7.0% 1-2-6 5.3% | 1-3-210.6倍 |
| 2R | 11:23 | 後藤 浩3497・B1 | 3-4-5 4.2% 3-5-4 3.6% 1-3-4 3.1% | 5-3-2114.9倍 |
| 3R | 11:51 | 花本 剛4896・B1 | 3-5-4 6.4% 5-3-4 5.1% 5-3-6 4.4% | 5-4-344.2倍 |
| 4R | 12:17 | 小野 信樹3305・B1 | 2-3-5 8.6% 2-5-3 8.2% 2-1-5 5.3% | 1-2-518.3倍 |
| 5R | 12:47 | 岡村 慶太4545・A1 | 1-3-4 13.0% 1-4-3 10.2% 1-3-5 8.5% | 1-4-218.1倍 |
| 6R | 13:19 | 土井 歩夢5303・A2 | 1-2-5 7.6% 1-5-2 5.9% 1-4-5 5.9% | 1-4-327.8倍 |
| 7R | 13:46 | 岡本 大4248・B1 | 5-2-3 5.3% 5-1-2 4.6% 2-5-3 4.2% | 5-1-637.0倍 |
| 8R | 14:17 | 松尾 光広4557・B1 | 1-2-3 4.1% 2-1-3 3.6% 2-3-5 3.6% | 2-1-526.1倍 |
| 9R | 14:44 | 榎 幸司4171・A2 | 1-4-3 14.2% 1-3-4 10.1% 1-4-2 9.7% | 1-3-46.8倍 |
| 10R | 15:16 | 山谷 央3681・B1 | 1-2-4 9.4% 2-1-4 6.5% 1-4-2 5.8% | 2-3-5123.5倍 |
| 11R | 15:51 | 平田 忠則3898・A1 | 1-2-4 15.7% 1-2-6 12.8% 1-2-3 11.4% | 1-2-36.3倍 |
| 12R | 16:32 | 小池 修平4907・A1 | 1-3-4 16.3% 1-4-3 9.9% 1-3-6 8.1% | 1-3-517.4倍 |
ボートレースびわこ 第15回近江米カップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:25 | 香川 陽太5323・B2 | 1-3-4 10.8% 1-4-3 8.9% 1-3-2 5.0% | 1-5-3117.7倍 |
| 2R | 10:50 | 伊藤 雄二3647・B1 | 1-2-3 5.6% 2-1-3 5.5% 1-3-2 5.2% | 2-3-420.9倍 |
| 3R | 11:16 | 滝川 真由子4499・B1 | 1-2-4 7.4% 2-1-4 5.7% 1-2-3 5.0% | 4-2-588.2倍 |
| 4R | 11:42 | 大橋 栄里佳4224・B1 | 2-5-6 7.5% 2-6-5 5.8% 2-1-5 4.5% | 1-6-3164.2倍 |
| 5R | 12:08 | 木下 大將4403・A2 | 1-4-5 8.4% 1-2-4 7.2% 1-4-2 6.8% | 1-4-210.6倍 |
| 6R | 12:33 | 柘植 政浩4120・A2 | 1-4-6 7.7% 1-2-4 6.3% 1-3-4 5.5% | 1-4-531.5倍 |
| 7R | 13:06 | 小坂 宗司4593・A2 | 1-3-4 12.4% 1-4-3 9.9% 1-4-5 7.2% | 1-2-315.8倍 |
| 8R | 13:43 | 泥谷 一毅4119・B1 | 1-4-2 9.2% 1-2-4 9.0% 1-4-5 8.4% | 4-3-5229.8倍 |
| 9R | 14:21 | 山田 雄太4150・A2 | 1-2-4 16.3% 2-1-4 12.5% 1-4-2 7.3% | 1-5-243.2倍 |
| 10R | 14:56 | 永嶋 裕一4394・A2 | 1-2-3 13.2% 1-2-6 11.1% 1-2-4 7.6% | 1-2-38.4倍 |
| 11R | 15:30 | 外崎 悟4809・A1 | 1-2-4 8.2% 1-4-2 6.6% 1-4-6 5.2% | 2-1-434.6倍 |
| 12R | 15:59 | 鈴谷 一平4877・A1 | 1-2-4 10.3% 1-4-2 8.8% 1-4-3 6.1% | 4-3-5296.9倍 |
ボートレース住之江 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:18 | 高橋 正男4133・A2 | 1-2-3 7.8% 1-4-5 6.5% 1-2-4 6.1% | 1-5-229.1倍 |
| 2R | 15:47 | 梶原 正3714・B1 | 1-2-3 10.5% 1-2-5 7.6% 1-3-2 6.9% | 1-2-36.7倍 |
| 3R | 16:09 | 星野 太郎3842・B1 | 1-4-5 6.0% 1-4-2 4.5% 4-1-5 4.2% | 4-1-671.8倍 |
| 4R | 16:36 | 西田 靖3072・B1 | 4-2-5 6.4% 4-5-2 5.8% 4-5-6 4.9% | 5-2-6139.5倍 |
| 5R | 17:01 | 野長瀬 正孝3327・A2 | 1-2-6 9.0% 1-2-3 5.6% 1-6-2 5.1% | 1-5-384.5倍 |
| 6R | 17:27 | 富永 夏哉人5307・B1 | 1-3-4 7.2% 3-4-6 5.3% 1-4-3 5.0% | 1-3-48.0倍 |
| 7R | 17:55 | 長谷川 充3619・B1 | 3-1-5 5.5% 1-3-5 5.3% 3-5-2 4.9% | 2-3-521.7倍 |
| 8R | 18:25 | 松尾 基成3741・B1 | 2-1-5 5.6% 2-5-6 5.3% 2-1-6 5.0% | 2-3-515.7倍 |
| 9R | 18:55 | 西島 義則3024・B2 | 1-2-4 12.2% 1-2-5 9.3% 1-4-2 7.7% | 5-1-456.2倍 |
| 10R | 19:23 | 飯山 泰3940・A1 | 1-2-3 12.2% 1-2-5 10.8% 1-2-6 8.6% | 5-6-2102.6倍 |
| 11R | 20:03 | 鶴本 崇文4384・A1 | 1-2-4 12.5% 1-2-5 10.3% 1-2-3 7.6% | 2-1-318.0倍 |
| 12R | 20:31 | 渋谷 明憲4436・A1 | 1-2-4 18.1% 1-4-2 14.5% 1-4-5 6.8% | 1-2-627.1倍 |
ボートレース尼崎 楽天銀行賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 真子 奈津実4525・B1 | 3-1-4 10.5% 1-3-4 9.8% 3-4-1 6.9% | 1-3-48.2倍 |
| 2R | 11:10 | 富澤 祐作4887・B1 | 1-2-4 7.1% 1-2-3 6.7% 1-4-2 6.0% | 4-2-622.8倍 |
| 3R | 11:33 | 明石 正之3828・B1 | 1-2-6 11.8% 1-2-5 6.1% 1-2-3 5.9% | 6-5-3330.1倍 |
| 4R | 12:04 | 深澤 達徳4114・B1 | 1-2-4 9.5% 1-2-6 5.2% 1-2-5 4.9% | 1-4-633.5倍 |
| 5R | 12:35 | 清埜 翔子4738・A2 | 1-2-3 10.9% 1-2-4 9.3% 1-3-2 6.9% | 2-4-5172.6倍 |
| 6R | 13:04 | 大澤 普司3740・A1 | 1-4-3 14.4% 1-3-4 14.0% 1-4-6 7.2% | 4-1-539.6倍 |
| 7R | 13:32 | 岡谷 健吾4173・B1 | 1-2-6 8.1% 1-6-2 6.0% 1-2-3 5.9% | 1-6-211.2倍 |
| 8R | 14:08 | 抹香 雄三4458・B1 | 1-4-2 7.8% 1-4-3 6.3% 1-2-4 5.6% | 4-3-257.4倍 |
| 9R | 14:39 | 平石 和男3251・A2 | 1-3-5 10.2% 1-3-2 8.6% 1-2-3 7.0% | 1-2-518.6倍 |
| 10R | 15:12 | 若林 樹蘭5228・A2 | 1-2-4 12.3% 1-2-6 11.9% 1-2-3 11.1% | 2-1-582.5倍 |
| 11R | 15:35 | 片橋 幸貴4677・A1 | 1-2-4 16.6% 1-4-2 9.3% 1-2-5 8.6% | 1-5-414.7倍 |
| 12R | 16:04 | 山下 大輝5126・A1 | 1-2-3 15.1% 1-2-4 13.5% 1-3-2 7.5% | 1-2-46.2倍 |
ボートレース鳴門 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35 | 濱野 斗馬5136・A1 | 1-3-2 13.3% 1-2-3 12.8% 1-3-4 12.2% | 1-2-49.1倍 |
| 2R | 09:01 | 三木 晴斗5249・B1 | 1-3-4 9.1% 1-3-2 7.2% 3-1-4 6.0% | 1-4-237.4倍 |
| 3R | 09:27 | 島川 海輝5145・A2 | 1-2-5 12.3% 1-2-3 11.0% 1-2-4 10.0% | 1-3-695.4倍 |
| 4R | 09:53 | 宮脇 遼太5158・A1 | 1-2-6 9.0% 1-6-2 5.7% 1-4-6 5.1% | 1-2-67.7倍 |
| 5R | 10:21 | 大森 翼5247・B1 | 1-5-4 5.8% 5-1-4 5.1% 5-4-1 4.4% | 5-4-221.3倍 |
| 6R | 10:52 | 井上 慧人5328・B1 | 1-2-3 6.9% 1-3-2 5.0% 2-1-3 5.0% | 1-2-311.2倍 |
| 7R | 11:20 | 吉田 一心5376・B1 | 1-3-5 8.8% 3-1-5 8.2% 1-3-2 6.5% | 1-5-316.2倍 |
| 8R | 11:49 | 山本 幸也5268・B1 | 1-6-2 7.0% 1-2-6 7.0% 2-1-6 6.7% | 1-2-617.0倍 |
| 9R | 12:19 | 廣瀬 凜5280・A1 | 1-2-3 14.0% 1-3-2 10.3% 1-2-4 7.5% | 1-3-27.3倍 |
| 10R | 12:58 | 村松 将平5316・B1 | 2-1-6 6.8% 2-1-3 6.3% 2-1-5 6.2% | 4-1-3785.5倍 |
| 11R | 13:34 | 川原 涼5137・A2 | 1-3-4 11.0% 1-4-3 9.5% 1-4-2 5.5% | 3-4-6151.8倍 |
| 12R | 14:11 | 竹下 大樹5018・A1 | 1-2-3 10.1% 1-3-4 9.3% 1-3-2 8.6% | 4-5-298.7倍 |
ボートレース丸亀 BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | 吉永 泰弘3710・B1 | 1-2-3 11.2% 1-3-2 9.1% 1-3-4 6.0% | 1-3-615.4倍 |
| 2R | 15:46 | 土屋 太朗3441・B1 | 1-3-5 9.3% 3-1-5 5.8% 1-3-2 5.4% | 1-2-316.6倍 |
| 3R | 16:15 | 伊藤 紘章4626・B1 | 1-3-2 4.7% 1-3-4 4.6% 1-2-3 4.0% | 1-3-624.4倍 |
| 4R | 16:43 | 夏山 亮平4462・B1 | 1-2-3 6.5% 1-2-5 5.1% 1-3-2 4.4% | 4-5-140.2倍 |
| 5R | 17:09 | 尾形 栄治3868・B1 | 1-2-4 3.4% 1-4-3 3.2% 1-4-5 3.2% | 6-2-1729.1倍 |
| 6R | 17:34 | 枝尾 賢4148・A2 | 1-3-4 13.0% 1-3-5 9.8% 1-3-2 8.0% | 3-1-59.3倍 |
| 7R | 18:02 | 酒見 峻介4652・B1 | 1-2-3 8.9% 1-3-2 7.4% 1-3-4 6.4% | 2-1-315.3倍 |
| 8R | 18:41 | 桑島 和宏4379・A2 | 1-2-3 16.8% 1-2-4 14.1% 1-3-2 7.1% | 1-2-45.9倍 |
| 9R | 19:10 | 川田 正人4116・B1 | 1-2-3 7.5% 1-2-4 6.8% 1-2-6 5.3% | 3-2-467.2倍 |
| 10R | 19:39 | 相原 利章4540・A2 | 1-2-4 17.1% 1-4-2 7.7% 2-1-4 7.5% | 4-1-3145.1倍 |
| 11R | 20:10 | 佐藤 大介3813・A1 | 1-2-3 5.5% 1-2-6 4.3% 1-2-4 3.8% | 1-3-225.4倍 |
| 12R | 20:38 | 深井 利寿3918・A1 | 1-3-5 10.0% 1-3-2 8.0% 1-2-3 7.1% | 1-3-210.1倍 |
ボートレース徳山 トライアングルカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:47 | 鳥飼 眞3703・A2 | 1-3-4 14.2% 1-4-3 10.9% 1-4-6 9.8% | 1-4-214.7倍 |
| 2R | 09:13 | 高倉 孝太4520・A2 | 1-2-5 10.6% 1-5-2 10.0% 1-3-5 9.9% | 2-1-325.9倍 |
| 3R | 09:39 | 吉田 拡郎4166・A1 | 1-3-2 18.0% 1-2-3 14.9% 1-3-6 14.5% | 1-2-611.3倍 |
| 4R | 10:05 | 尾嶋 一広4472・A1 | 1-2-3 13.5% 1-2-5 13.1% 1-2-4 8.1% | 1-2-55.7倍 |
| 5R | 10:32 | 鎌倉 涼4456・A1 | 1-2-5 9.9% 1-5-2 9.4% 1-2-4 6.3% | 4-2-3417.2倍 |
| 6R | 11:02 | 冨成 謙児3998・B1 | 1-2-3 10.7% 1-3-2 9.2% 1-3-5 6.4% | 4-3-1292.1倍 |
| 7R | 11:35 | 北川 幸典3054・B1 | 1-2-4 14.9% 1-4-2 14.4% 1-4-6 7.1% | 1-5-293.8倍 |
| 8R | 12:09 | 中村 将隆4982・B1 | 1-3-5 5.4% 1-4-5 5.2% 1-2-5 4.5% | 1-2-422.0倍 |
| 9R | 12:42 | 西尾 亮輔4752・B1 | 1-2-4 7.3% 1-4-2 5.5% 1-2-5 4.1% | 1-4-619.7倍 |
| 10R | 13:14 | 室田 泰史3548・A2 | 1-2-3 17.6% 1-2-5 12.8% 2-1-3 10.0% | 2-1-421.6倍 |
| 11R | 13:50 | 小林 孝弘4592・B1 | 1-2-3 18.8% 2-1-3 11.1% 1-3-2 6.4% | 1-6-2241.4倍 |
| 12R | 14:28 | 上田 紗奈5057・B1 | 1-2-4 16.7% 1-2-3 10.6% 1-2-5 8.2% | 1-2-45.1倍 |
ボートレース下関 MNBR下関5th ケーブルネット下関杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 17:41 | 中越 博紀4260・B1 | 1-2-3 11.2% 1-3-2 8.5% 1-3-4 7.2% | 6-3-2905.9倍 |
| 2R | 18:08 | 藤井 徹3507・B1 | 3-1-4 9.2% 1-3-4 6.3% 3-4-1 5.5% | 1-2-6160.1倍 |
| 3R | 18:34 | 仲 航太5135・B1 | 4-6-5 7.0% 1-4-6 6.2% 4-5-6 5.9% | 4-6-59.3倍 |
| 4R | 19:03 | 筒井 美琴5200・B2 | 2-3-5 10.5% 2-5-3 10.4% 5-2-3 7.6% | 2-5-37.3倍 |
| 5R | 19:30 | 大瀧 明日香3999・A2 | 1-4-6 9.8% 1-4-3 7.4% 1-3-4 6.2% | 1-2-423.2倍 |
| 6R | 19:56 | 横澤 剛治3956・A2 | 1-5-6 8.9% 1-2-5 6.8% 5-1-6 5.9% | 5-3-2291.2倍 |
| 7R | 20:25 | 小林 文彦4549・A2 | 1-3-5 9.6% 1-3-2 7.7% 1-2-3 7.0% | 3-1-526.9倍 |
| 8R | 20:59 | 黒柳 浩孝4161・B1 | 1-2-3 10.7% 1-2-5 10.2% 1-3-2 6.3% | 2-5-169.5倍 |
| 9R | 21:25 | 田中 堅4491・B1 | 1-2-3 5.9% 2-1-3 5.7% 2-3-4 5.4% | 3-2-416.0倍 |
| 10R | 21:51 | 前田 翔5089・A1 | 1-2-4 16.7% 1-2-3 11.6% 1-2-5 10.7% | 1-2-36.8倍 |
| 11R | 22:20 | 宮地 元輝4445・A1 | 1-2-3 22.0% 1-3-2 13.8% 1-2-4 11.4% | 1-2-33.8倍 |
| 12R | 22:45 | 富永 修一4121・A2 | 1-2-3 11.4% 1-3-2 9.7% 1-3-4 8.2% | 1-3-28.2倍 |
ボートレース若松 ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | 間庭 菜摘4947・B1 | 1-3-2 13.2% 1-3-5 11.2% 1-2-3 9.1% | 3-1-515.9倍 |
| 2R | 15:54 | 根岸 真優5322・B1 | 1-3-4 11.0% 3-4-1 8.2% 1-4-3 8.2% | 1-4-310.6倍 |
| 3R | 16:27 | 大石 真央5079・B1 | 1-3-5 7.5% 1-5-3 5.3% 1-3-4 4.4% | 3-5-130.4倍 |
| 4R | 16:52 | 畑田 希咲5324・B1 | 1-4-6 5.2% 4-6-5 4.3% 4-6-2 3.5% | 6-1-3162.8倍 |
| 5R | 17:17 | 村上 奈穂4844・B1 | 1-4-2 8.3% 1-2-4 7.7% 4-2-1 5.3% | 2-3-473.3倍 |
| 6R | 17:48 | 前原 哉4853・B1 | 1-4-3 10.1% 4-1-3 6.9% 1-3-4 6.0% | 3-2-1264.5倍 |
| 7R | 18:17 | 内山 七海5155・A2 | 1-2-6 9.6% 1-6-2 8.2% 1-2-4 6.1% | 3-1-495.5倍 |
| 8R | 18:48 | 藤原 早菜5189・A2 | 1-2-3 13.0% 2-1-3 11.7% 2-3-1 7.1% | 2-1-417.3倍 |
| 9R | 19:16 | 奥村 明日香5198・B1 | 1-6-3 10.1% 1-3-6 8.7% 1-6-4 5.9% | 3-6-259.3倍 |
| 10R | 19:48 | 渡邉 優美4590・A1 | 1-2-3 18.3% 1-3-2 9.7% 1-2-6 9.3% | 2-1-312.0倍 |
| 11R | 20:17 | 大山 千広4885・A2 | 1-2-3 15.5% 1-3-2 14.4% 1-3-4 9.0% | 1-2-35.2倍 |
| 12R | 20:45 | 川野 芽唯4433・A1 | 1-2-3 9.6% 1-3-2 8.5% 1-3-4 6.7% | 1-6-4241.8倍 |
ボートレース福岡 日本トーター杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:14 | 河合 佑樹4494・A1 | 1-2-3 20.8% 1-3-2 14.5% 1-2-4 8.2% | 1-3-511.8倍 |
| 2R | 11:45 | 藤田 美代3551・B1 | 2-4-5 6.5% 4-2-5 6.5% 4-5-2 4.9% | 4-1-228.4倍 |
| 3R | 12:13 | 西村 歩4243・B1 | 1-2-3 6.5% 1-3-2 6.4% 1-3-4 5.3% | 1-3-29.9倍 |
| 4R | 12:38 | 佐藤 駿介4846・B1 | 4-2-5 5.5% 4-1-2 4.9% 1-4-2 4.8% | 1-3-249.5倍 |
| 5R | 13:10 | 上村 慎太郎4567・B1 | 1-2-3 7.1% 1-2-4 6.4% 1-3-2 5.3% | 1-4-626.5倍 |
| 6R | 13:37 | 神里 琴音5203・B1 | 1-2-4 8.6% 1-4-2 7.0% 2-4-1 6.9% | 1-2-47.7倍 |
| 7R | 14:14 | 高山 智至4382・B1 | 1-3-4 7.5% 3-1-4 4.8% 1-4-3 4.5% | 1-3-537.7倍 |
| 8R | 14:41 | 森野 正弘4601・A1 | 1-2-3 27.5% 1-3-2 10.7% 1-2-4 9.2% | 2-4-1196.3倍 |
| 9R | 15:10 | 荒井 輝年3685・A2 | 1-2-4 7.5% 1-4-2 6.8% 2-1-4 5.6% | 4-1-219.0倍 |
| 10R | 15:37 | 平山 智加4387・A1 | 1-2-4 14.9% 1-2-5 11.2% 1-4-2 7.2% | 1-3-433.0倍 |
| 11R | 16:06 | 福島 勇樹4083・A1 | 1-2-3 22.5% 1-3-2 19.7% 1-3-4 6.0% | 3-2-167.2倍 |
| 12R | 16:40 | 池永 太4364・A1 | 1-2-5 16.0% 1-2-3 12.2% 1-5-2 8.8% | 1-3-212.4倍 |
当てはまるレースはありません
boatman(ボートマン)について
boatman(ボートマン)は、競艇(ボートレース)全国24場の今日のレースについて、艇ごとの1着・2着・3着の予想確率と3連単の上位の組を無料で載せている情報サイトです。
予想確率は出走表・展示・オッズなどのデータから計算したもので、締切の前に更新します。数字の見方は画面の見方にあります。
場ごとのレース一覧
日付ごとのレース一覧(過去の日も)