畑田 希咲(登番 5324・B1)
全国勝率 3.08・全国2連対率 5.2%・全国3連対率 14.3%(2026年10月18日の出走表)
畑田 希咲は、2024年1月〜10月17日の419走で1着率1.2%・2連対率2.6%・平均ST .21。1コースの1着率は19.2%(26走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は三国(5.6%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 26 | 19.2% | 26.9% | 26.9% | .20 |
| 2コース | 36 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | .20 |
| 3コース | 32 | 0.0% | 6.3% | 15.6% | .20 |
| 4コース | 60 | 0.0% | 3.3% | 8.3% | .22 |
| 5コース | 79 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | .19 |
| 6コース | 186 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .23 |
| 全体 | 419 | 1.2% | 2.6% | 5.3% | .21 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 | 18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
| 若松 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% |
| 浜名湖 | 26 | 0.0% | 3.8% | 15.4% |
| 津 | 26 | 3.8% | 3.8% | 7.7% |
| 尼崎 | 106 | 1.9% | 3.8% | 7.5% |
| 常滑 | 27 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 戸田 | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| 児島 | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
| 多摩川 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住之江 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大村 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| びわこ | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース若松・前日まで
2着1コース5着3コース5着6コース4着4コース4着3コース6着5コース5着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 若松 6R | 2 | 5着 | .22 | |
| 2026/10/16 | 若松 10R | 5 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/16 | 若松 6R | 2 | 4着 | .05 | |
| 2026/10/15 | 若松 9R | 4 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/14 | 若松 10R | 6 | 5着 | .25 | |
| 2026/10/14 | 若松 4R | 3 | 5着 | .24 | |
| 2026/10/13 | 若松 4R | 1 | 2着 | .23 | |
| 2026/10/5 | 唐津 5R | 5 | 6着 | .06 | |
| 2026/10/4 | 唐津 6R | 4 | 6着 | .31 | |
| 2026/10/3 | 唐津 9R | 5 | 5着 | .21 | |
| 2026/10/3 | 唐津 1R | 3 | 4着 | .05 | |
| 2026/10/2 | 唐津 6R | 1 | 5着 | .21 | |
| 2026/10/1 | 唐津 6R | 6 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/1 | 唐津 2R | 2 | 5着 | .23 | |
| 2026/9/30 | 唐津 7R | 4 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/17 | 常滑 9R | 4 | 5着 | .23 | |
| 2026/9/17 | 常滑 5R | 3 | 4着 | .18 | |
| 2026/9/16 | 常滑 8R | 3 | 5着 | .27 | |
| 2026/9/16 | 常滑 1R | 2 | 4着 | .25 | |
| 2026/9/15 | 常滑 7R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
2026年10月18日時点の内容です。
畑田 希咲登番 5324・B1
この選手の記録はありません