今井 貴士(登番 4287・A2)
全国勝率 6.35・全国2連対率 45.7%・全国3連対率 63.8%(2026年10月18日の出走表)
今井 貴士は、2024年1月〜10月17日の753走で1着率26.6%・2連対率47.1%・平均ST .15。1コースの1着率は73.1%(167走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は住之江(64.1%・39走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 167 | 73.1% | 89.2% | 93.4% | .15 |
| 2コース | 114 | 21.9% | 52.6% | 69.3% | .15 |
| 3コース | 112 | 14.3% | 42.0% | 60.7% | .16 |
| 4コース | 135 | 15.6% | 35.6% | 60.0% | .15 |
| 5コース | 116 | 9.5% | 24.1% | 41.4% | .17 |
| 6コース | 109 | 4.6% | 21.1% | 44.0% | .15 |
| 全体 | 753 | 26.6% | 47.1% | 63.7% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 39 | 35.9% | 64.1% | 74.4% |
| 宮島 | 19 | 26.3% | 63.2% | 63.2% |
| 唐津 | 27 | 33.3% | 55.6% | 74.1% |
| 蒲郡 | 30 | 30.0% | 53.3% | 73.3% |
| 平和島 | 44 | 25.0% | 52.3% | 68.2% |
| 若松 | 98 | 29.6% | 51.0% | 65.3% |
| 福岡 | 54 | 33.3% | 50.0% | 63.0% |
| 戸田 | 22 | 27.3% | 50.0% | 72.7% |
| 浜名湖 | 20 | 20.0% | 50.0% | 65.0% |
| 尼崎 | 29 | 27.6% | 48.3% | 62.1% |
| びわこ | 42 | 21.4% | 47.6% | 66.7% |
| 児島 | 54 | 27.8% | 46.3% | 66.7% |
| 芦屋 | 51 | 31.4% | 45.1% | 62.7% |
| 津 | 35 | 20.0% | 42.9% | 60.0% |
| 大村 | 24 | 20.8% | 41.7% | 58.3% |
| 下関 | 52 | 21.2% | 40.4% | 65.4% |
| 多摩川 | 21 | 33.3% | 38.1% | 61.9% |
| 徳山 | 49 | 20.4% | 30.6% | 44.9% |
| 常滑 | 26 | 11.5% | 23.1% | 42.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 丸亀 | 9 | 22.2% | 66.7% | 88.9% |
| 三国 | 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース下関・前日まで
1着6コース3着3コース2着1コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 下関 8R | 1 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/16 | 下関 11R | 3 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/16 | 下関 1R | 6 | 1着 | .14 | まくり |
| 2026/10/9 | 若松 7R | 3 | 2着 | .20 | |
| 2026/10/8 | 若松 12R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/8 | 若松 6R | 4 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/7 | 若松 10R | 4 | 4着 | .11 | |
| 2026/10/7 | 若松 4R | 6 | 4着 | .13 | |
| 2026/10/6 | 若松 8R | 3 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/5 | 若松 11R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/5 | 若松 3R | 2 | 5着 | .18 | |
| 2026/9/27 | 福岡 10R | 3 | 1着 | .14 | 差し |
| 2026/9/27 | 福岡 6R | 2 | 1着 | .21 | まくり |
| 2026/9/26 | 福岡 12R | 5 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/26 | 福岡 8R | 1 | 1着 | .20 | 逃げ |
| 2026/9/25 | 福岡 12R | 4 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/25 | 福岡 7R | 2 | 1着 | .22 | まくり |
| 2026/9/24 | 福岡 2R | 6 | 4着 | .20 | |
| 2026/9/23 | 福岡 9R | 5 | 5着 | .36 | |
| 2026/9/23 | 福岡 2R | 2 | 6着 | .17 |
2026年10月18日時点の内容です。
今井 貴士登番 4287・A2
この選手の記録はありません