藤原 孝斗(登番 5033・B1)
全国勝率 4.27・全国2連対率 26.5%・全国3連対率 36.1%(2026年10月19日の出走表)
藤原 孝斗は、2024年1月〜10月18日の550走で1着率8.7%・2連対率21.8%・平均ST .18。1コースの1着率は44.4%(72走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は児島(38.9%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 72 | 44.4% | 65.3% | 72.2% | .17 |
| 2コース | 104 | 4.8% | 24.0% | 42.3% | .17 |
| 3コース | 99 | 6.1% | 21.2% | 33.3% | .18 |
| 4コース | 93 | 2.2% | 10.8% | 28.0% | .18 |
| 5コース | 87 | 2.3% | 12.6% | 20.7% | .19 |
| 6コース | 95 | 1.1% | 6.3% | 13.7% | .21 |
| 全体 | 550 | 8.7% | 21.8% | 33.8% | .18 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 18 | 11.1% | 38.9% | 50.0% |
| 常滑 | 47 | 6.4% | 34.0% | 44.7% |
| 徳山 | 10 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
| 浜名湖 | 32 | 15.6% | 28.1% | 34.4% |
| 三国 | 18 | 22.2% | 27.8% | 50.0% |
| 桐生 | 44 | 20.5% | 27.3% | 38.6% |
| 尼崎 | 16 | 12.5% | 25.0% | 31.3% |
| 鳴門 | 17 | 5.9% | 23.5% | 23.5% |
| 戸田 | 22 | 13.6% | 22.7% | 31.8% |
| びわこ | 28 | 3.6% | 21.4% | 32.1% |
| 津 | 36 | 5.6% | 19.4% | 30.6% |
| 福岡 | 47 | 6.4% | 19.1% | 23.4% |
| 蒲郡 | 39 | 7.7% | 17.9% | 30.8% |
| 江戸川 | 63 | 3.2% | 15.9% | 30.2% |
| 多摩川 | 22 | 9.1% | 13.6% | 18.2% |
| 唐津 | 18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
| 大村 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
| 若松 | 20 | 0.0% | 5.0% | 35.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 宮島 | 9 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
| 丸亀 | 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 芦屋 | 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース江戸川・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 江戸川 6R(6号艇・締切 13:29)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 江戸川 10R | 4 | 3着 | .16 | |
| 2026/10/18 | 江戸川 2R | 5 | 4着 | .29 | |
| 2026/10/17 | 江戸川 10R | 2 | 2着 | .04 | |
| 2026/10/16 | 江戸川 10R | 3 | 4着 | .23 | |
| 2026/10/16 | 江戸川 6R | 1 | 3着 | .24 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 6R | 3 | 5着 | .21 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 2R | 6 | 2着 | .19 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 7R | 6 | 6着 | .31 | |
| 2026/10/2 | 蒲郡 8R | 4 | 5着 | .17 | |
| 2026/10/2 | 蒲郡 4R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/1 | 蒲郡 6R | 3 | 2着 | .18 | |
| 2026/10/1 | 蒲郡 2R | 4 | 6着 | .32 | |
| 2026/9/30 | 蒲郡 8R | 5 | 3着 | .20 | |
| 2026/9/29 | 蒲郡 6R | 3 | 5着 | .12 | |
| 2026/9/15 | 若松 5R | 3 | 4着 | .19 | |
| 2026/9/14 | 若松 2R | 1 | 着外 | .22 | |
| 2026/9/13 | 若松 12R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/13 | 若松 3R | 4 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/12 | 若松 8R | 5 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/11 | 若松 10R | 3 | 2着 | .16 |
2026年10月19日時点の内容です。
藤原 孝斗登番 5033・B1
この選手の記録はありません