石井 裕美(登番 4283・B1)
全国勝率 4.37・全国2連対率 12.6%・全国3連対率 42.5%(2026年10月19日の出走表)
石井 裕美は、2024年1月〜10月18日の419走で1着率6.2%・2連対率16.9%・平均ST .17。1コースの1着率は20.0%(65走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は江戸川(40.3%・67走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 65 | 20.0% | 36.9% | 58.5% | .16 |
| 2コース | 82 | 6.1% | 23.2% | 52.4% | .18 |
| 3コース | 73 | 5.5% | 11.0% | 39.7% | .16 |
| 4コース | 70 | 4.3% | 18.6% | 34.3% | .19 |
| 5コース | 71 | 1.4% | 8.5% | 18.3% | .18 |
| 6コース | 58 | 0.0% | 1.7% | 22.4% | .17 |
| 全体 | 419 | 6.2% | 16.9% | 38.2% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 67 | 16.4% | 40.3% | 62.7% |
| 下関 | 17 | 11.8% | 35.3% | 41.2% |
| 鳴門 | 20 | 10.0% | 25.0% | 55.0% |
| 児島 | 25 | 4.0% | 24.0% | 40.0% |
| 若松 | 17 | 5.9% | 17.6% | 47.1% |
| 戸田 | 12 | 0.0% | 16.7% | 25.0% |
| 津 | 23 | 0.0% | 13.0% | 34.8% |
| 多摩川 | 52 | 7.7% | 11.5% | 38.5% |
| 宮島 | 28 | 7.1% | 10.7% | 53.6% |
| 尼崎 | 19 | 0.0% | 10.5% | 26.3% |
| 常滑 | 27 | 3.7% | 7.4% | 29.6% |
| 蒲郡 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
| 徳山 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
| 桐生 | 16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| 平和島 | 27 | 0.0% | 3.7% | 29.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 浜名湖 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
| 唐津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 三国 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| びわこ | 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| 丸亀 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 住之江 7R(5号艇・締切 17:59)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 江戸川 10R | 5 | 1着 | .19 | 恵まれ |
| 2026/10/12 | 江戸川 1R | 2 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 10R | 6 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 6R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/10/10 | 江戸川 10R | 3 | 3着 | .21 | |
| 2026/10/10 | 江戸川 5R | 2 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/9 | 江戸川 5R | 4 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 11R | 5 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 1R | 1 | 4着 | .24 | |
| 2026/10/7 | 江戸川 11R | 3 | 2着 | .24 | |
| 2026/10/7 | 江戸川 3R | 2 | 2着 | .22 | |
| 2026/9/23 | 宮島 9R | 3 | 6着 | .19 | |
| 2026/9/22 | 宮島 8R | 4 | 4着 | .09 | |
| 2026/9/22 | 宮島 2R | 2 | 5着 | .08 | |
| 2026/9/21 | 宮島 9R | 6 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/21 | 宮島 1R | 2 | 3着 | .26 | |
| 2026/9/20 | 宮島 8R | 3 | 3着 | .10 | |
| 2026/9/19 | 宮島 12R | 5 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/19 | 宮島 2R | 4 | 5着 | .10 | |
| 2026/9/18 | 宮島 6R | 1 | 3着 | .08 |
2026年10月19日時点の内容です。
石井 裕美登番 4283・B1
この選手の記録はありません