前原 大道(登番 5058・A1)
全国勝率 6.60・全国2連対率 47.9%・全国3連対率 65.3%(2026年10月19日の出走表)
前原 大道は、2024年1月〜10月18日の677走で1着率28.4%・2連対率49.0%・平均ST .16。1コースの1着率は77.2%(127走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は戸田(77.8%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 127 | 77.2% | 83.5% | 88.2% | .15 |
| 2コース | 119 | 24.4% | 55.5% | 75.6% | .17 |
| 3コース | 108 | 25.9% | 56.5% | 76.9% | .15 |
| 4コース | 102 | 11.8% | 41.2% | 65.7% | .14 |
| 5コース | 114 | 16.7% | 35.1% | 53.5% | .16 |
| 6コース | 107 | 5.6% | 15.9% | 51.4% | .19 |
| 全体 | 677 | 28.4% | 49.0% | 69.1% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 18 | 33.3% | 77.8% | 83.3% |
| 尼崎 | 29 | 41.4% | 65.5% | 72.4% |
| 芦屋 | 26 | 38.5% | 65.4% | 84.6% |
| 江戸川 | 35 | 40.0% | 62.9% | 74.3% |
| 唐津 | 23 | 21.7% | 56.5% | 65.2% |
| 三国 | 25 | 36.0% | 56.0% | 64.0% |
| 多摩川 | 27 | 33.3% | 55.6% | 77.8% |
| 住之江 | 27 | 40.7% | 55.6% | 88.9% |
| びわこ | 11 | 45.5% | 54.5% | 72.7% |
| 常滑 | 44 | 27.3% | 50.0% | 77.3% |
| 若松 | 38 | 34.2% | 50.0% | 73.7% |
| 蒲郡 | 38 | 23.7% | 47.4% | 68.4% |
| 児島 | 124 | 25.8% | 46.0% | 62.1% |
| 大村 | 19 | 26.3% | 42.1% | 73.7% |
| 下関 | 55 | 25.5% | 41.8% | 63.6% |
| 丸亀 | 12 | 41.7% | 41.7% | 83.3% |
| 福岡 | 28 | 17.9% | 39.3% | 67.9% |
| 宮島 | 38 | 15.8% | 36.8% | 68.4% |
| 鳴門 | 14 | 14.3% | 35.7% | 64.3% |
| 平和島 | 29 | 17.2% | 34.5% | 48.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 津 | 9 | 33.3% | 55.6% | 77.8% |
| 桐生 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース三国・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 三国 8R | 5 | 2着 | .23 | |
| 2026/10/17 | 三国 10R | 4 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/17 | 三国 4R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 三国 12R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 三国 3R | 3 | 5着 | .14 | |
| 2026/10/15 | 三国 12R | 6 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/15 | 三国 2R | 2 | 2着 | .06 | |
| 2026/9/12 | 大村 3R | 6 | 3着 | .22 | |
| 2026/9/11 | 大村 8R | 2 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/11 | 大村 1R | 3 | 2着 | .06 | |
| 2026/9/10 | 大村 6R | 5 | 6着 | .08 | |
| 2026/9/9 | 大村 9R | 6 | 着外 | .22 | |
| 2026/9/9 | 大村 1R | 3 | 3着 | .23 | |
| 2026/9/8 | 大村 5R | 2 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/7 | 大村 6R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/9/7 | 大村 1R | 4 | 4着 | .10 | |
| 2026/9/2 | 芦屋 12R | 4 | 5着 | .06 | |
| 2026/9/1 | 芦屋 11R | 1 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/1 | 芦屋 2R | 4 | 2着 | .18 | |
| 2026/8/31 | 芦屋 10R | 5 | 1着 | .18 | まくり差し |
2026年10月19日時点の内容です。
前原 大道登番 5058・A1
この選手の記録はありません