松田 真実(登番 5272・B1)
全国勝率 5.04・全国2連対率 31.6%・全国3連対率 46.9%(2026年10月9日の出走表)
松田 真実は、2024年1月〜10月8日の467走で1着率9.2%・2連対率19.1%・平均ST .18。1着率がいちばん高いのは3コース(4.5%・66走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月8日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 3コース | 66 | 4.5% | 19.7% | 34.8% | .19 |
| 全体 | 467 | 9.2% | 19.1% | 30.0% | .18 |
今節の着順ボートレース多摩川・前日まで
1着1コース6着4コース6着4コース4着2コース4着3コース6着5コース2着2コース4着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月9日の出走
- 多摩川 6R(3号艇・締切 13:10)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 多摩川 7R | 3 | 4着 | .16 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 1R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 5R | 5 | 6着 | .17 | |
| 2026/10/6 | 多摩川 8R | 3 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/6 | 多摩川 1R | 2 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 4R | 4 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 11R | 4 | 6着 | .18 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 5R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 芦屋 6R | 3 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/27 | 芦屋 2R | 5 | 2着 | .20 | |
| 2026/9/26 | 芦屋 7R | 4 | 1着 | .19 | まくり差し |
| 2026/9/25 | 芦屋 2R | 3 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/24 | 芦屋 10R | 4 | 6着 | .21 | |
| 2026/9/24 | 芦屋 4R | 2 | 2着 | .14 | |
| 2026/9/17 | 常滑 10R | 4 | 3着 | .25 | |
| 2026/9/17 | 常滑 4R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/9/16 | 常滑 10R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/16 | 常滑 5R | 2 | 5着 | .24 | |
| 2026/9/15 | 常滑 11R | 3 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/15 | 常滑 3R | 4 | 5着 | .17 |
2026年10月9日時点の内容です。
松田 真実登番 5272・B1
この選手の記録はありません