渡辺 豊(登番 3303・B1)
全国勝率 4.39・全国2連対率 21.4%・全国3連対率 34.8%(2026年10月19日の出走表)
渡辺 豊は、2024年1月〜10月18日の723走で1着率11.5%・2連対率32.5%・平均ST .19。1コースの1着率は38.7%(137走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は蒲郡(54.5%・33走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 137 | 38.7% | 67.9% | 78.8% | .18 |
| 2コース | 124 | 8.1% | 39.5% | 62.9% | .18 |
| 3コース | 125 | 6.4% | 28.8% | 51.2% | .18 |
| 4コース | 118 | 3.4% | 22.9% | 47.5% | .20 |
| 5コース | 121 | 4.1% | 19.8% | 40.5% | .20 |
| 6コース | 98 | 3.1% | 6.1% | 17.3% | .21 |
| 全体 | 723 | 11.5% | 32.5% | 51.5% | .19 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 33 | 12.1% | 54.5% | 66.7% |
| 尼崎 | 11 | 9.1% | 54.5% | 63.6% |
| 津 | 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 福岡 | 19 | 10.5% | 42.1% | 57.9% |
| 江戸川 | 150 | 18.0% | 40.7% | 62.7% |
| 桐生 | 51 | 9.8% | 33.3% | 47.1% |
| 鳴門 | 30 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| 大村 | 28 | 14.3% | 32.1% | 50.0% |
| 丸亀 | 35 | 8.6% | 31.4% | 48.6% |
| 三国 | 33 | 15.2% | 30.3% | 42.4% |
| 戸田 | 28 | 0.0% | 28.6% | 50.0% |
| 平和島 | 46 | 6.5% | 28.3% | 52.2% |
| 浜名湖 | 29 | 13.8% | 27.6% | 55.2% |
| 多摩川 | 44 | 6.8% | 27.3% | 56.8% |
| 唐津 | 37 | 13.5% | 27.0% | 43.2% |
| びわこ | 16 | 6.3% | 25.0% | 43.8% |
| 芦屋 | 46 | 6.5% | 23.9% | 34.8% |
| 宮島 | 17 | 11.8% | 23.5% | 41.2% |
| 常滑 | 37 | 8.1% | 18.9% | 40.5% |
| 住之江 | 11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% |
| 下関 | 12 | 0.0% | 8.3% | 41.7% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
6着5コース4着2コース2着1コース4着6コース3着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
- 常滑 4R(4号艇・締切 11:39)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 8R | 4 | 3着 | .23 | |
| 2026/10/18 | 常滑 3R | 6 | 4着 | .11 | |
| 2026/10/17 | 常滑 8R | 1 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/16 | 常滑 10R | 2 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/16 | 常滑 4R | 5 | 6着 | .28 | |
| 2026/10/9 | 大村 4R | 2 | 2着 | .26 | |
| 2026/10/8 | 大村 7R | 2 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 大村 2R | 5 | 5着 | .21 | |
| 2026/10/7 | 大村 5R | 1 | 4着 | .26 | |
| 2026/10/6 | 大村 9R | 6 | 4着 | .10 | |
| 2026/10/6 | 大村 4R | 4 | 2着 | .33 | |
| 2026/9/27 | 福岡 12R | 6 | 5着 | .16 | |
| 2026/9/26 | 福岡 10R | 5 | 2着 | .13 | |
| 2026/9/26 | 福岡 2R | 1 | 2着 | .03 | |
| 2026/9/25 | 福岡 5R | 5 | 4着 | .19 | |
| 2026/9/24 | 福岡 2R | 5 | 2着 | .25 | |
| 2026/9/23 | 福岡 1R | 2 | 2着 | .22 | |
| 2026/9/22 | 福岡 10R | 5 | 4着 | .29 | |
| 2026/9/22 | 福岡 4R | 3 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/11 | 江戸川 9R | 1 | 6着 | .28 |
2026年10月19日時点の内容です。
渡辺 豊登番 3303・B1
この選手の記録はありません