伏田 裕隆(登番 4619・B1)
全国勝率 5.59・全国2連対率 41.1%・全国3連対率 53.3%(2026年10月12日の出走表)
伏田 裕隆は、2024年1月〜10月11日の546走で1着率15.2%・2連対率31.5%・平均ST .18。1着率がいちばん高いのは2コース(9.9%・71走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月11日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 71 | 9.9% | 33.8% | 40.8% | .19 |
| 5コース | 108 | 9.3% | 20.4% | 40.7% | .18 |
| 全体 | 546 | 15.2% | 31.5% | 45.8% | .18 |
今節の着順ボートレース下関・前日まで
3着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月12日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 下関 7R | 4 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/26 | 江戸川 5R | 3 | 5着 | .26 | |
| 2026/9/13 | 多摩川 10R | 6 | 6着 | .26 | |
| 2026/9/13 | 多摩川 3R | 6 | 着外 | F.02 | |
| 2026/9/12 | 多摩川 10R | 6 | 5着 | .10 | |
| 2026/9/12 | 多摩川 3R | 6 | 1着 | .07 | まくり |
| 2026/9/11 | 多摩川 9R | 6 | 4着 | .06 | |
| 2026/9/10 | 多摩川 4R | 6 | 1着 | .09 | まくり |
| 2026/9/9 | 多摩川 11R | 3 | 4着 | .07 | |
| 2026/9/9 | 多摩川 2R | 1 | 3着 | .14 | |
| 2026/8/29 | 尼崎 7R | 5 | 5着 | .48 | |
| 2026/8/28 | 尼崎 4R | 6 | 1着 | .07 | まくり差し |
| 2026/8/27 | 尼崎 7R | 6 | 5着 | .19 | |
| 2026/8/27 | 尼崎 2R | 5 | 着外 | .05 | |
| 2026/8/26 | 尼崎 3R | 5 | 1着 | .17 | まくり |
| 2026/8/25 | 尼崎 4R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/8/24 | 尼崎 11R | 6 | 6着 | .31 | |
| 2026/8/24 | 尼崎 3R | 5 | 3着 | .22 | |
| 2026/8/16 | 平和島 5R | 5 | 3着 | .09 | |
| 2026/8/15 | 平和島 8R | 6 | 1着 | .02 | まくり |
2026年10月12日時点の内容です。
伏田 裕隆登番 4619・B1
この選手の記録はありません