松井 繁(登番 3415・A1)
全国勝率 6.85・全国2連対率 43.4%・全国3連対率 60.4%(2026年10月19日の出走表)
松井 繁は、2024年1月〜10月18日の719走で1着率23.2%・2連対率42.0%・平均ST .15。1コースの1着率は68.9%(161走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は津(55.2%・29走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 161 | 68.9% | 85.7% | 90.1% | .14 |
| 2コース | 151 | 19.2% | 45.7% | 66.9% | .15 |
| 3コース | 136 | 9.6% | 30.9% | 64.7% | .15 |
| 4コース | 150 | 8.7% | 26.7% | 58.7% | .14 |
| 5コース | 84 | 1.2% | 11.9% | 31.0% | .14 |
| 6コース | 37 | 0.0% | 8.1% | 35.1% | .17 |
| 全体 | 719 | 23.2% | 42.0% | 64.1% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 29 | 27.6% | 55.2% | 69.0% |
| 住之江 | 142 | 26.1% | 54.2% | 74.6% |
| 常滑 | 16 | 37.5% | 50.0% | 68.8% |
| 芦屋 | 24 | 29.2% | 45.8% | 62.5% |
| 児島 | 37 | 32.4% | 43.2% | 67.6% |
| びわこ | 28 | 28.6% | 42.9% | 53.6% |
| 尼崎 | 61 | 24.6% | 42.6% | 60.7% |
| 下関 | 43 | 18.6% | 41.9% | 62.8% |
| 若松 | 22 | 22.7% | 40.9% | 54.5% |
| 三国 | 50 | 16.0% | 40.0% | 66.0% |
| 多摩川 | 18 | 27.8% | 38.9% | 77.8% |
| 蒲郡 | 37 | 18.9% | 37.8% | 64.9% |
| 桐生 | 45 | 26.7% | 37.8% | 60.0% |
| 戸田 | 25 | 16.0% | 36.0% | 64.0% |
| 浜名湖 | 17 | 5.9% | 35.3% | 58.8% |
| 大村 | 23 | 21.7% | 34.8% | 52.2% |
| 徳山 | 26 | 15.4% | 30.8% | 65.4% |
| 鳴門 | 17 | 17.6% | 29.4% | 58.8% |
| 宮島 | 18 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
| 丸亀 | 26 | 11.5% | 11.5% | 34.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 8 | 37.5% | 50.0% | 87.5% |
| 唐津 | 7 | 28.6% | 57.1% | 85.7% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 唐津 12R(4号艇・締切 16:36)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 唐津 9R | 3 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/18 | 唐津 3R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/3 | 児島 7R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/2 | 児島 9R | 1 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/2 | 児島 4R | 3 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/1 | 児島 5R | 4 | 4着 | .29 | |
| 2026/9/30 | 児島 11R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/9/30 | 児島 6R | 4 | 5着 | .18 | |
| 2026/9/29 | 児島 12R | 2 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/28 | 児島 9R | 3 | 5着 | .17 | |
| 2026/9/28 | 児島 3R | 4 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/12 | 大村 9R | 1 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/12 | 大村 4R | 4 | 5着 | .30 | |
| 2026/9/11 | 大村 8R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/11 | 大村 3R | 3 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/10 | 大村 11R | 4 | 4着 | .10 | |
| 2026/9/10 | 大村 5R | 4 | 6着 | .13 | |
| 2026/9/9 | 大村 9R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/9/8 | 大村 12R | 3 | 3着 | .08 | |
| 2026/9/7 | 大村 8R | 2 | 5着 | .20 |
2026年10月19日時点の内容です。
松井 繁登番 3415・A1
この選手の記録はありません