西山 貴浩(登番 4371・A1)
全国勝率 6.88・全国2連対率 39.0%・全国3連対率 57.0%(2026年10月18日の出走表)
西山 貴浩は、2024年1月〜10月17日の639走で1着率23.8%・2連対率44.6%・平均ST .13。1コースの1着率は75.4%(142走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は芦屋(61.4%・44走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 142 | 75.4% | 88.0% | 92.3% | .12 |
| 2コース | 106 | 12.3% | 43.4% | 64.2% | .14 |
| 3コース | 112 | 11.6% | 41.1% | 62.5% | .14 |
| 4コース | 106 | 11.3% | 36.8% | 54.7% | .12 |
| 5コース | 99 | 7.1% | 25.3% | 47.5% | .14 |
| 6コース | 74 | 0.0% | 5.4% | 21.6% | .17 |
| 全体 | 639 | 23.8% | 44.6% | 61.0% | .13 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 44 | 36.4% | 61.4% | 72.7% |
| 唐津 | 30 | 23.3% | 60.0% | 73.3% |
| 若松 | 98 | 44.9% | 57.1% | 76.5% |
| 徳山 | 16 | 31.3% | 56.3% | 68.8% |
| 蒲郡 | 17 | 23.5% | 52.9% | 58.8% |
| 平和島 | 14 | 21.4% | 50.0% | 78.6% |
| 鳴門 | 35 | 22.9% | 48.6% | 68.6% |
| 大村 | 40 | 22.5% | 45.0% | 65.0% |
| びわこ | 18 | 22.2% | 44.4% | 61.1% |
| 福岡 | 54 | 18.5% | 42.6% | 61.1% |
| 戸田 | 24 | 25.0% | 41.7% | 58.3% |
| 宮島 | 22 | 27.3% | 40.9% | 59.1% |
| 多摩川 | 28 | 17.9% | 39.3% | 53.6% |
| 桐生 | 18 | 0.0% | 38.9% | 50.0% |
| 常滑 | 20 | 15.0% | 35.0% | 55.0% |
| 下関 | 20 | 20.0% | 35.0% | 45.0% |
| 丸亀 | 26 | 15.4% | 34.6% | 50.0% |
| 児島 | 18 | 5.6% | 33.3% | 61.1% |
| 尼崎 | 15 | 6.7% | 26.7% | 33.3% |
| 津 | 34 | 11.8% | 26.5% | 38.2% |
| 住之江 | 23 | 17.4% | 26.1% | 47.8% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 浜名湖 | 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% |
| 三国 | 9 | 33.3% | 33.3% | 44.4% |
| 江戸川 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月18日の出走
- 唐津 12R(3号艇・締切 16:39)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 津 11R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/10/12 | 津 1R | 6 | 6着 | .17 | |
| 2026/10/11 | 津 10R | 4 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/10 | 津 9R | 2 | 2着 | .07 | |
| 2026/10/10 | 津 4R | 5 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/3 | 児島 10R | 4 | 3着 | .05 | |
| 2026/10/3 | 児島 5R | 1 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/2 | 児島 11R | 6 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/1 | 児島 11R | 1 | 5着 | .03 | |
| 2026/10/1 | 児島 6R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/30 | 児島 5R | 2 | 3着 | .20 | |
| 2026/9/29 | 児島 12R | 3 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/28 | 児島 8R | 4 | 2着 | .05 | |
| 2026/9/28 | 児島 2R | 6 | 6着 | .12 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 11R | 3 | 3着 | .29 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 2R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 多摩川 12R | 5 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 6R | 4 | 3着 | .04 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 12R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/9/18 | 多摩川 7R | 5 | 4着 | .14 |
2026年10月18日時点の内容です。
西山 貴浩登番 4371・A1
この選手の記録はありません