須藤 博倫(登番 3983・A1)
全国勝率 6.58・全国2連対率 45.7%・全国3連対率 65.3%(2026年10月18日の出走表)
須藤 博倫は、2024年1月〜10月17日の700走で1着率23.0%・2連対率44.0%・平均ST .14。1コースの1着率は65.3%(124走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は宮島(55.0%・20走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 124 | 65.3% | 83.9% | 92.7% | .14 |
| 2コース | 112 | 19.6% | 44.6% | 70.5% | .14 |
| 3コース | 126 | 19.0% | 42.1% | 57.9% | .13 |
| 4コース | 126 | 12.7% | 40.5% | 57.1% | .14 |
| 5コース | 113 | 14.2% | 33.6% | 49.6% | .15 |
| 6コース | 99 | 2.0% | 12.1% | 34.3% | .17 |
| 全体 | 700 | 23.0% | 44.0% | 61.3% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 20 | 15.0% | 55.0% | 75.0% |
| 多摩川 | 61 | 23.0% | 54.1% | 68.9% |
| 戸田 | 143 | 28.7% | 51.7% | 69.9% |
| 唐津 | 18 | 33.3% | 50.0% | 72.2% |
| 浜名湖 | 31 | 29.0% | 48.4% | 71.0% |
| 平和島 | 45 | 35.6% | 46.7% | 64.4% |
| 江戸川 | 57 | 22.8% | 45.6% | 57.9% |
| 大村 | 28 | 28.6% | 42.9% | 50.0% |
| 住之江 | 45 | 22.2% | 40.0% | 51.1% |
| 徳山 | 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 桐生 | 28 | 21.4% | 39.3% | 57.1% |
| 蒲郡 | 54 | 18.5% | 38.9% | 64.8% |
| 常滑 | 37 | 13.5% | 37.8% | 64.9% |
| 児島 | 29 | 17.2% | 34.5% | 51.7% |
| びわこ | 39 | 17.9% | 28.2% | 46.2% |
| 尼崎 | 16 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 津 | 9 | 0.0% | 33.3% | 44.4% |
| 鳴門 | 9 | 44.4% | 77.8% | 77.8% |
| 丸亀 | 8 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
| 福岡 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 下関 | 5 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース平和島・前日まで
6着6コース6着1コース6着2コース5着4コース4着5コース4着6コース3着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 平和島 7R | 3 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/17 | 平和島 3R | 6 | 4着 | .13 | |
| 2026/10/16 | 平和島 7R | 5 | 4着 | .10 | |
| 2026/10/15 | 平和島 10R | 4 | 5着 | .07 | |
| 2026/10/15 | 平和島 1R | 2 | 6着 | .16 | |
| 2026/10/14 | 平和島 6R | 1 | 6着 | .05 | |
| 2026/10/13 | 平和島 4R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/5 | 唐津 12R | 2 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/4 | 唐津 11R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/4 | 唐津 6R | 6 | 4着 | .22 | |
| 2026/10/3 | 唐津 10R | 2 | 5着 | .14 | |
| 2026/10/3 | 唐津 3R | 4 | 1着 | .09 | まくり |
| 2026/10/2 | 唐津 12R | 1 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/2 | 唐津 8R | 4 | 1着 | .09 | 差し |
| 2026/10/1 | 唐津 6R | 5 | 1着 | .15 | まくり |
| 2026/9/30 | 唐津 12R | 3 | 1着 | .11 | 抜き |
| 2026/9/30 | 唐津 4R | 2 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 5R | 5 | 6着 | .11 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 6R | 4 | 3着 | .08 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 2R | 2 | 6着 | .19 |
2026年10月18日時点の内容です。
須藤 博倫登番 3983・A1
この選手の記録はありません