黒井 達矢(登番 4528・A1)
全国勝率 6.63・全国2連対率 45.2%・全国3連対率 58.1%(2026年10月19日の出走表)
黒井 達矢は、2024年1月〜10月18日の693走で1着率29.3%・2連対率47.3%・平均ST .15。1コースの1着率は72.6%(135走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は丸亀(72.7%・33走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 135 | 72.6% | 85.2% | 91.1% | .15 |
| 2コース | 113 | 25.7% | 50.4% | 62.8% | .15 |
| 3コース | 124 | 19.4% | 39.5% | 65.3% | .16 |
| 4コース | 117 | 22.2% | 42.7% | 63.2% | .15 |
| 5コース | 126 | 12.7% | 29.4% | 44.4% | .15 |
| 6コース | 78 | 12.8% | 25.6% | 53.8% | .16 |
| 全体 | 693 | 29.3% | 47.3% | 64.5% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 33 | 42.4% | 72.7% | 81.8% |
| 多摩川 | 27 | 33.3% | 59.3% | 70.4% |
| 桐生 | 49 | 38.8% | 59.2% | 73.5% |
| びわこ | 16 | 37.5% | 56.3% | 62.5% |
| 蒲郡 | 29 | 51.7% | 55.2% | 75.9% |
| 三国 | 41 | 39.0% | 53.7% | 73.2% |
| 鳴門 | 19 | 36.8% | 52.6% | 68.4% |
| 平和島 | 27 | 44.4% | 51.9% | 66.7% |
| 常滑 | 48 | 22.9% | 50.0% | 70.8% |
| 戸田 | 103 | 31.1% | 48.5% | 67.0% |
| 大村 | 25 | 28.0% | 48.0% | 72.0% |
| 浜名湖 | 37 | 27.0% | 45.9% | 62.2% |
| 唐津 | 11 | 27.3% | 45.5% | 45.5% |
| 芦屋 | 20 | 35.0% | 45.0% | 75.0% |
| 尼崎 | 25 | 20.0% | 44.0% | 68.0% |
| 宮島 | 10 | 10.0% | 40.0% | 60.0% |
| 津 | 35 | 14.3% | 37.1% | 48.6% |
| 徳山 | 25 | 24.0% | 36.0% | 52.0% |
| 福岡 | 29 | 20.7% | 34.5% | 44.8% |
| 児島 | 21 | 19.0% | 33.3% | 52.4% |
| 若松 | 21 | 9.5% | 33.3% | 61.9% |
| 住之江 | 33 | 18.2% | 24.2% | 39.4% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 下関 | 9 | 0.0% | 22.2% | 55.6% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
3着6コース2着3コース2着5コース1着1コース3着4コース1着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 9R | 2 | 1着 | .05 | 差し |
| 2026/10/18 | 常滑 3R | 4 | 3着 | .10 | |
| 2026/10/17 | 常滑 11R | 1 | 1着 | .35 | 逃げ |
| 2026/10/17 | 常滑 5R | 5 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/16 | 常滑 12R | 3 | 2着 | .21 | |
| 2026/10/16 | 常滑 3R | 6 | 3着 | .21 | |
| 2026/10/12 | 桐生 12R | 1 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/11 | 桐生 9R | 2 | 1着 | .25 | 差し |
| 2026/10/11 | 桐生 4R | 5 | 2着 | .05 | |
| 2026/10/10 | 桐生 9R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/10 | 桐生 3R | 4 | 1着 | .17 | まくり |
| 2026/10/9 | 桐生 11R | 4 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/10/8 | 桐生 9R | 2 | 1着 | .11 | まくり |
| 2026/10/8 | 桐生 3R | 6 | 5着 | .09 | |
| 2026/10/7 | 桐生 12R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 桐生 7R | 3 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/3 | 児島 7R | 2 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 児島 2R | 3 | 1着 | .15 | まくり差し |
| 2026/10/2 | 児島 7R | 4 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/2 | 児島 3R | 5 | 3着 | .09 |
2026年10月19日時点の内容です。
黒井 達矢登番 4528・A1
この選手の記録はありません