杉山 正樹(登番 4084・A1)
全国勝率 6.32・全国2連対率 39.5%・全国3連対率 65.3%(2026年10月15日の出走表)
杉山 正樹は、2024年1月〜10月14日の829走で1着率26.3%・2連対率47.0%・平均ST .16。1コースの1着率は73.4%(177走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月14日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 177 | 73.4% | 87.0% | 92.7% | .15 |
| 3コース | 129 | 14.7% | 46.5% | 74.4% | .14 |
| 全体 | 829 | 26.3% | 47.0% | 66.7% | .16 |
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
2着5コース5着3コース3着3コース1着1コース3着6コース3着5コース2着2コース2着4コース4着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月15日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 住之江 11R | 3 | 4着 | .06 | |
| 2026/10/14 | 住之江 7R | 4 | 2着 | .20 | |
| 2026/10/13 | 住之江 12R | 2 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/13 | 住之江 6R | 3 | 3着 | .28 | |
| 2026/10/12 | 住之江 9R | 6 | 3着 | .21 | |
| 2026/10/11 | 住之江 12R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/10/11 | 住之江 4R | 3 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/10 | 住之江 12R | 3 | 5着 | .24 | |
| 2026/10/10 | 住之江 8R | 5 | 2着 | .07 | |
| 2026/10/4 | 浜名湖 11R | 2 | 3着 | .10 | |
| 2026/10/4 | 浜名湖 7R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/3 | 浜名湖 12R | 2 | 4着 | .20 | |
| 2026/10/3 | 浜名湖 8R | 4 | 3着 | .26 | |
| 2026/10/2 | 浜名湖 9R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/2 | 浜名湖 2R | 2 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 5R | 4 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 7R | 6 | 4着 | .16 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 2R | 1 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 4R | 5 | 4着 | .07 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 7R | 2 | 5着 | .16 |
2026年10月15日時点の内容です。
杉山 正樹登番 4084・A1
この選手の記録はありません