前田 将太(登番 4504・A1)
全国勝率 6.81・全国2連対率 50.4%・全国3連対率 69.4%(2026年10月19日の出走表)
前田 将太は、2024年1月〜10月18日の754走で1着率26.8%・2連対率50.1%・平均ST .13。1コースの1着率は72.4%(170走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は児島(70.0%・20走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 170 | 72.4% | 87.6% | 91.8% | .13 |
| 2コース | 117 | 16.2% | 48.7% | 68.4% | .15 |
| 3コース | 126 | 19.0% | 48.4% | 60.3% | .14 |
| 4コース | 123 | 12.2% | 43.1% | 60.2% | .13 |
| 5コース | 121 | 13.2% | 33.1% | 54.5% | .12 |
| 6コース | 97 | 5.2% | 18.6% | 41.2% | .13 |
| 全体 | 754 | 26.8% | 50.1% | 65.3% | .13 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 20 | 25.0% | 70.0% | 80.0% |
| びわこ | 23 | 52.2% | 65.2% | 78.3% |
| 若松 | 89 | 31.5% | 58.4% | 71.9% |
| 福岡 | 72 | 33.3% | 58.3% | 73.6% |
| 戸田 | 44 | 31.8% | 56.8% | 70.5% |
| 徳山 | 59 | 30.5% | 52.5% | 64.4% |
| 平和島 | 48 | 33.3% | 50.0% | 64.6% |
| 住之江 | 44 | 22.7% | 47.7% | 70.5% |
| 唐津 | 40 | 32.5% | 47.5% | 67.5% |
| 芦屋 | 61 | 27.9% | 45.9% | 62.3% |
| 江戸川 | 31 | 19.4% | 45.2% | 64.5% |
| 三国 | 18 | 22.2% | 44.4% | 50.0% |
| 大村 | 35 | 8.6% | 42.9% | 54.3% |
| 津 | 26 | 15.4% | 42.3% | 57.7% |
| 蒲郡 | 13 | 7.7% | 38.5% | 53.8% |
| 丸亀 | 26 | 19.2% | 34.6% | 53.8% |
| 鳴門 | 23 | 13.0% | 30.4% | 39.1% |
| 尼崎 | 27 | 11.1% | 29.6% | 48.1% |
| 多摩川 | 18 | 0.0% | 22.2% | 50.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 宮島 | 9 | 33.3% | 77.8% | 77.8% |
| 桐生 | 8 | 50.0% | 87.5% | 100.0% |
| 下関 | 8 | 12.5% | 37.5% | 62.5% |
| 浜名湖 | 7 | 85.7% | 85.7% | 100.0% |
| 常滑 | 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 唐津 9R(5号艇・締切 14:45)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 唐津 6R | 4 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/9 | 三国 9R | 5 | 5着 | .07 | |
| 2026/10/9 | 三国 2R | 3 | 6着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 三国 9R | 6 | 6着 | .11 | |
| 2026/10/8 | 三国 4R | 1 | 5着 | .06 | |
| 2026/10/7 | 三国 3R | 4 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/6 | 三国 12R | 5 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/6 | 三国 7R | 2 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/5 | 三国 1R | 3 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/4 | 三国 5R | 4 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 8R | 4 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 5R | 4 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 1R | 3 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 10R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 5R | 3 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 4R | 1 | 4着 | .15 | |
| 2026/9/17 | 多摩川 7R | 2 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/17 | 多摩川 3R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/16 | 多摩川 6R | 4 | 6着 | .28 | |
| 2026/9/7 | 大村 6R | 2 | 着外 | .16 |
2026年10月19日時点の内容です。
前田 将太登番 4504・A1
この選手の記録はありません