今井 美亜(登番 4611・A1)
全国勝率 6.17・全国2連対率 42.9%・全国3連対率 58.9%(2026年10月18日の出走表)
今井 美亜は、2024年1月〜10月17日の610走で1着率24.1%・2連対率44.4%・平均ST .15。1コースの1着率は73.5%(117走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は多摩川(57.1%・21走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 117 | 73.5% | 85.5% | 88.9% | .13 |
| 2コース | 103 | 19.4% | 51.5% | 69.9% | .14 |
| 3コース | 108 | 26.9% | 46.3% | 63.9% | .13 |
| 4コース | 107 | 4.7% | 32.7% | 50.5% | .16 |
| 5コース | 101 | 2.0% | 20.8% | 39.6% | .16 |
| 6コース | 74 | 6.8% | 16.2% | 28.4% | .15 |
| 全体 | 610 | 24.1% | 44.4% | 59.0% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 21 | 28.6% | 57.1% | 66.7% |
| 浜名湖 | 50 | 30.0% | 52.0% | 62.0% |
| 若松 | 30 | 33.3% | 50.0% | 60.0% |
| 丸亀 | 20 | 15.0% | 50.0% | 60.0% |
| 桐生 | 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 唐津 | 10 | 20.0% | 50.0% | 80.0% |
| 三国 | 51 | 27.5% | 47.1% | 68.6% |
| 下関 | 32 | 18.8% | 46.9% | 53.1% |
| 住之江 | 47 | 19.1% | 46.8% | 66.0% |
| 宮島 | 33 | 24.2% | 45.5% | 57.6% |
| 鳴門 | 36 | 27.8% | 44.4% | 55.6% |
| 蒲郡 | 30 | 30.0% | 43.3% | 60.0% |
| 児島 | 38 | 18.4% | 42.1% | 57.9% |
| 徳山 | 31 | 25.8% | 41.9% | 61.3% |
| 常滑 | 36 | 22.2% | 38.9% | 55.6% |
| びわこ | 47 | 17.0% | 36.2% | 57.4% |
| 津 | 23 | 17.4% | 34.8% | 60.9% |
| 福岡 | 25 | 32.0% | 32.0% | 40.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
| 戸田 | 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
| 芦屋 | 8 | 12.5% | 62.5% | 75.0% |
| 大村 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 尼崎 | 7 | 57.1% | 57.1% | 71.4% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース若松・前日まで
4着5コース3着3コース1着1コース6着4コース4着2コース1着3コース1着1コース1着1コース5着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 若松 11R | 3 | 5着 | .08 | |
| 2026/10/17 | 若松 7R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 若松 8R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 若松 4R | 3 | 1着 | .07 | まくり |
| 2026/10/15 | 若松 8R | 2 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/14 | 若松 12R | 4 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/14 | 若松 7R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/10/13 | 若松 11R | 3 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/13 | 若松 7R | 5 | 4着 | .26 | |
| 2026/9/20 | 宮島 11R | 4 | 5着 | .20 | |
| 2026/9/20 | 宮島 2R | 1 | 2着 | .13 | |
| 2026/9/19 | 宮島 12R | 1 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/19 | 宮島 4R | 3 | 1着 | .31 | まくり |
| 2026/9/18 | 宮島 12R | 5 | 6着 | .14 | |
| 2026/9/18 | 宮島 4R | 2 | 2着 | .20 | |
| 2026/9/11 | 鳴門 10R | 2 | 1着 | .06 | まくり |
| 2026/9/11 | 鳴門 3R | 3 | 1着 | .11 | まくり |
| 2026/9/10 | 鳴門 12R | 5 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/10 | 鳴門 7R | 3 | 3着 | .10 | |
| 2026/9/9 | 鳴門 2R | 5 | 5着 | .04 |
2026年10月18日時点の内容です。
今井 美亜登番 4611・A1
この選手の記録はありません